Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1
1 Журавлев Андрей Анапа 1.0 M 1650 2050 +0.08 1
2 Ильин Константин С-Петербург 1.0 M 1650 2050 +0.08 1
3 Тараканов Владислав С-П 1.0 F 1650 2050 +0.08 1
4 Тодарашко Николай Варениковская 1.0 M 1650 2050 +0.08 1
5 Труханов Михаил Тула 1.0 M 1650 2050 +0.08 1
6 Царев Валентин Бронницы МО 1.0 M 1650 2050 +0.08 1
7 Шалашников Александр Тула 1.0 M 1650 2050 +0.08 1
8 Андрюк Вероника Полевской Св. 1.0 F 1450 1900 +0.11 1
9 Болотов Кирилл Екатеринбург 1.0 M 1450 1900 +0.11 1
10 Гордеев Владислав Екатеринбург 1.0 M 1450 1900 +0.11 1
11 Дудко Илья Самара 1.0 M 1450 1900 +0.11 1
12 Каинов Никита Темрюк 1.0 M 1450 1950 +0.15 1
13 Камалдин Руслан Нягань 1.0 M 1450 1900 +0.11 1
14 Мелентьев Ричард Анапа 1.0 M 1450 1900 +0.11 1
15 Руднев Платон Тула 1.0 M 1450 1900 +0.11 1
16 Сахно Михаил Темрюк 1.0 M 1450 1950 +0.15 1
17 Силкина Мария Анапа 1.0 F 1450 1900 +0.11 1
18 Степанов Артемий Нефтеюганск ХМА 1.0 M 1450 1900 +0.11 1
19 Яковенко Константин Анапа 1.0 M 1450 1900 +0.11 1
20 Долгирев Максим Екатеринбург 1.0 M 1250 1900 +0.30 1
21 Кулик Глеб Темрюк 1.0 M 1250 1900 +0.30 1
22 Макеев Иван Тула 1.0 M 1250 1800 +0.19 1
23 Романюта Илья Анапа 1.0 M 1250 1800 +0.19 1
24 Слаква Владислав Анапа 1.0 M 1250 1800 +0.19 1
25 Шафоростов Кирилл Темрюк 1.0 M 1250 1800 +0.19 1
26 Кравчук Михаил Губчинский ЯНАО 1.0 M 1150 1800 +0.30 1
27 Мезенцев Роман Королев 1.0 M 1150 0 +0.00 +
28 Новиков Егор 1.0 M 1150 1800 +0.30 1
29 Осадчая Алина С-Петербург 1.0 F 1150 1800 +0.30 1
30 Пенчук Радион Темрюк 1.0 M 1150 1800 +0.30 1
31 Рябенко Арина Анапа 1.0 M 1150 1800 +0.30 1
32 Соколова Полина Темрюк 1.0 F 1150 1800 +0.30 1
33 Стальмахов Иван Самара 1.0 M 1150 1800 +0.30 1
34 Айрапетян Сергей Анапа 1.0 M 1100 2300 +0.92 1
35 Ягодин Никита Екатеринбург 1.0 M 1100 2050 +0.70 1
36 Куковенко Виктория Самара 1.0 F 1000 2200 +0.92 1
37 Кафаров Давид К-Уральский СО 0.5 M 1450 1100 -0.39 ½
38 Кимаковский Александр Самара 0.5 M 1450 1100 -0.39 ½
39 Демирчан Мирон Анапа 0.5 M 1250 1100 -0.20 ½
40 Сероштанова Валерия Анапа 0.5 F 1150 1000 -0.20 ½
41 Лебедев Григорий Екатеринбург 0.5 M 1100 1450 +0.39 ½
42 Мелконян Сурен Анапа 0.5 M 1100 1450 +0.39 ½
43 Хачатрян Вираб Крымск 0.5 M 1100 1250 +0.20 ½
44 Нетунаев Станислав К-Уральский 0.5 M 1000 1150 +0.20 ½
45 Михайленко Иван Самара 0.0 M 1650 450 -0.92 0
46 Сухиташвили Алиса Анапа 0.0 F 1450 250 -0.92 0
47 Кунщиков Андрей Екатеринбург 0.0 M 1250 300 -0.70 0
48 Мазохин Илья Тула 0.0 M 1150 650 -0.15 0
49 Фролова София Анапа 0.0 M 1150 650 -0.15 0
50 Химченко Георгий Анапа 0.0 M 1150 750 -0.08 0
51 Абзалтдинов Руслан Екатеринбург 0.0 M 1100 700 -0.08 0
52 Акеньшин Андрей Лянтор 0.0 M 1100 700 -0.08 0
53 Барсуков Александр Одинцово 0.0 M 1100 700 -0.08 0
54 Бирюков Гордей Анапа 0.0 M 1100 700 -0.08 0
55 Булатова Юлиана Радужный 0.0 F 1100 700 -0.08 0
56 Вартанян Альберт Анапа 0.0 M 1100 700 -0.08 0
57 Вартанян Вячеслав Анапа 0.0 M 1100 650 -0.11 0
58 Веткин Герман Анапа 0.0 M 1100 0 +0.00 -
59 Возмилов Лев Екатеринбург 0.0 M 1100 650 -0.11 0
60 Дунаева Екатерина Самара 0.0 F 1100 650 -0.11 0
61 Катышев Кирилл Тула 0.0 M 1100 650 -0.11 0
62 Лазарева Анастасия Новомосковск Т 0.0 F 1100 650 -0.11 0
63 Мозоленя Андрея Анапа 0.0 M 1100 650 -0.11 0
64 Омельчук Роман Лянтор 0.0 M 1100 650 -0.11 0
65 Сагидулин Давид Челябинск 0.0 M 1100 650 -0.11 0
66 Смирнов Тимофей Екатеринбург 0.0 M 1100 650 -0.11 0
67 Устинова Ольга Самара 0.0 F 1100 650 -0.11 0
68 Храмцов Михаил Тула 0.0 M 1100 450 -0.30 0
69 Чупринюк Григорий Анапа 0.0 M 1100 450 -0.30 0
70 Беренцев Матвей Екатеринбург 0.0 M 1000 450 -0.19 0
71 Блохин Максим Лямина 0.0 M 1000 450 -0.19 0
72 Гончаренко Станислав Лянтор 0.0 M 1000 450 -0.19 0
73 Добрян Александра Лянтор 0.0 F 1000 450 -0.19 0
74 Жолдыгарин Тимур Лянтор 0.0 M 1000 350 -0.30 0
75 Куршев Владислав Анапа 0.0 M 1000 350 -0.30 0
76 Лебедев Александр Лянтор 0.0 M 1000 350 -0.30 0
77 Локтионов Владимир Екатеринбург 0.0 M 1000 350 -0.30 0
78 Максаков Константин К-Уральский СО 0.0 M 1000 350 -0.30 0
79 Пермяков Дмитрий Анапа 0.0 M 1000 350 -0.30 0
80 Сторожук Егор Екатеринбург 0.0 M 1000 350 -0.30 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2016 at 19:11