Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 12
1 Журавлев Андрей Анапа 2.0 M 1650 2050 +0.16 1 1
2 Ильин Константин С-Петербург 2.0 M 1650 2050 +0.16 1 1
3 Тараканов Владислав С-П 2.0 F 1650 2050 +0.16 1 1
4 Труханов Михаил Тула 2.0 M 1650 2050 +0.16 1 1
5 Царев Валентин Бронницы МО 2.0 M 1650 2050 +0.16 1 1
6 Шалашников Александр Тула 2.0 M 1650 2050 +0.16 1 1
7 Болотов Кирилл Екатеринбург 2.0 M 1450 1925 +0.26 1 1
8 Гордеев Владислав Екатеринбург 2.0 M 1450 1925 +0.26 1 1
9 Дудко Илья Самара 2.0 M 1450 1925 +0.26 1 1
10 Камалдин Руслан Нягань 2.0 M 1450 1925 +0.26 1 1
11 Мелентьев Ричард Анапа 2.0 M 1450 1875 +0.19 1 1
12 Руднев Платон Тула 2.0 M 1450 1925 +0.26 1 1
13 Сахно Михаил Темрюк 2.0 M 1450 2100 +0.65 1 1
14 Долгирев Максим Екатеринбург 2.0 M 1250 2075 +1.06 1 1
15 Макеев Иван Тула 2.0 M 1250 2125 +1.11 1 1
16 Айрапетян Сергей Анапа 2.0 M 1100 2275 +1.81 1 1
17 Ягодин Никита Екатеринбург 2.0 M 1100 2150 +1.59 1 1
18 Андрюк Вероника Полевской Св. 1.5 F 1450 1318 -0.24 1 ½
19 Кафаров Давид К-Уральский СО 1.5 M 1450 1293 -0.28 ½ 1
20 Кимаковский Александр Самара 1.5 M 1450 1268 -0.31 ½ 1
21 Кравчук Михаил Губчинский ЯНАО 1.5 M 1150 1418 +0.65 1 ½
22 Михайленко Иван Самара 1.0 M 1650 1250 -0.84 0 1
23 Тодарашко Николай Варениковская 1.0 M 1650 1250 -0.84 1 0
24 Каинов Никита Темрюк 1.0 M 1450 1200 -0.61 1 0
25 Силкина Мария Анапа 1.0 F 1450 1275 -0.39 1 0
26 Степанов Артемий Нефтеюганск ХМА 1.0 M 1450 1100 -0.78 1 0
27 Яковенко Константин Анапа 1.0 M 1450 1100 -0.78 1 0
28 Демирчан Мирон Анапа 1.0 M 1250 1100 -0.40 ½ ½
29 Кулик Глеб Темрюк 1.0 M 1250 1375 +0.22 1 0
30 Кунщиков Андрей Екатеринбург 1.0 M 1250 1100 -0.40 0 1
31 Романюта Илья Анапа 1.0 M 1250 1325 +0.11 1 0
32 Слаква Владислав Анапа 1.0 M 1250 1325 +0.11 1 0
33 Шафоростов Кирилл Темрюк 1.0 M 1250 1325 +0.11 1 0
34 Мазохин Илья Тула 1.0 M 1150 1275 +0.28 0 1
35 Мезенцев Роман Королев 1.0 M 1150 750 -0.08 + 0
36 Новиков Егор 1.0 M 1150 1275 +0.22 1 0
37 Осадчая Алина С-Петербург 1.0 F 1150 1225 +0.15 1 0
38 Пенчук Радион Темрюк 1.0 M 1150 1225 +0.15 1 0
39 Рябенко Арина Анапа 1.0 M 1150 1225 +0.15 1 0
40 Сероштанова Валерия Анапа 1.0 F 1150 1050 -0.27 ½ ½
41 Соколова Полина Темрюк 1.0 F 1150 1225 +0.15 1 0
42 Стальмахов Иван Самара 1.0 M 1150 1225 +0.15 1 0
43 Фролова София Анапа 1.0 M 1150 1275 +0.28 0 1
44 Химченко Георгий Анапа 1.0 M 1150 1325 +0.35 0 1
45 Абзалтдинов Руслан Екатеринбург 1.0 M 1100 1300 +0.42 0 1
46 Акеньшин Андрей Лянтор 1.0 M 1100 1250 +0.28 0 1
47 Барсуков Александр Одинцово 1.0 M 1100 1250 +0.28 0 1
48 Бирюков Гордей Анапа 1.0 M 1100 1250 +0.28 0 1
49 Булатова Юлиана Радужный 1.0 F 1100 1250 +0.28 0 1
50 Вартанян Альберт Анапа 1.0 M 1100 1250 +0.28 0 1
51 Вартанян Вячеслав Анапа 1.0 M 1100 1225 +0.25 0 1
52 Веткин Герман Анапа 1.0 M 1100 1800 +0.36 - 1
53 Возмилов Лев Екатеринбург 1.0 M 1100 1225 +0.25 0 1
54 Лазарева Анастасия Новомосковск Т 1.0 F 1100 1225 +0.25 0 1
55 Лебедев Григорий Екатеринбург 1.0 M 1100 1350 +0.59 ½ ½
56 Мелконян Сурен Анапа 1.0 M 1100 1300 +0.46 ½ ½
57 Куковенко Виктория Самара 1.0 F 1000 1400 +0.84 1 0
58 Сторожук Егор Екатеринбург 1.0 M 1000 1125 +0.34 0 1
59 Сухиташвили Алиса Анапа 0.5 F 1450 882 -1.31 0 ½
60 Дунаева Екатерина Самара 0.5 F 1100 1032 -0.25 0 ½
61 Мозоленя Андрея Анапа 0.5 M 1100 1257 +0.28 0 ½
62 Хачатрян Вираб Крымск 0.5 M 1100 1157 +0.09 ½ 0
63 Лебедев Александр Лянтор 0.5 M 1000 932 -0.16 0 ½
64 Нетунаев Станислав К-Уральский 0.5 M 1000 1082 +0.12 ½ 0
65 Катышев Кирилл Тула 0.0 M 1100 425 -0.75 0 0
66 Омельчук Роман Лянтор 0.0 M 1100 675 -0.19 0 0
67 Сагидулин Давид Челябинск 0.0 M 1100 500 -0.54 0 0
68 Смирнов Тимофей Екатеринбург 0.0 M 1100 550 -0.41 0 0
69 Устинова Ольга Самара 0.0 F 1100 500 -0.54 0 0
70 Храмцов Михаил Тула 0.0 M 1100 375 -0.80 0 0
71 Чупринюк Григорий Анапа 0.0 M 1100 400 -0.73 0 0
72 Беренцев Матвей Екатеринбург 0.0 M 1000 375 -0.55 0 0
73 Блохин Максим Лямина 0.0 M 1000 375 -0.55 0 0
74 Гончаренко Станислав Лянтор 0.0 M 1000 375 -0.55 0 0
75 Добрян Александра Лянтор 0.0 F 1000 375 -0.55 0 0
76 Жолдыгарин Тимур Лянтор 0.0 M 1000 325 -0.66 0 0
77 Куршев Владислав Анапа 0.0 M 1000 325 -0.66 0 0
78 Локтионов Владимир Екатеринбург 0.0 M 1000 325 -0.66 0 0
79 Максаков Константин К-Уральский СО 0.0 M 1000 325 -0.66 0 0
80 Пермяков Дмитрий Анапа 0.0 M 1000 325 -0.66 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2016 at 19:11