Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 123
1 Тараканов Владислав С-П 3.0 F 1650 2117 +0.40 1 1 1
2 Труханов Михаил Тула 3.0 M 1650 2117 +0.40 1 1 1
3 Шалашников Александр Тула 3.0 M 1650 2050 +0.24 1 1 1
4 Болотов Кирилл Екатеринбург 3.0 M 1450 2033 +0.76 1 1 1
5 Гордеев Владислав Екатеринбург 3.0 M 1450 1917 +0.37 1 1 1
6 Дудко Илья Самара 3.0 M 1450 2100 +1.02 1 1 1
7 Макеев Иван Тула 3.0 M 1250 2233 +2.03 1 1 1
8 Ильин Константин С-Петербург 2.5 M 1650 1590 -0.10 1 1 ½
9 Андрюк Вероника Полевской Св. 2.5 F 1450 1390 -0.13 1 ½ 1
10 Камалдин Руслан Нягань 2.5 M 1450 1573 +0.52 1 1 ½
11 Кафаров Давид К-Уральский СО 2.5 M 1450 1490 +0.22 ½ 1 1
12 Кравчук Михаил Губчинский ЯНАО 2.5 M 1150 1606 +1.57 1 ½ 1
13 Журавлев Андрей Анапа 2.0 M 1650 1442 -0.60 1 1 0
14 Царев Валентин Бронницы МО 2.0 M 1650 1375 -0.76 1 1 0
15 Мелентьев Ричард Анапа 2.0 M 1450 1392 -0.05 1 1 0
16 Руднев Платон Тула 2.0 M 1450 1425 +0.02 1 1 0
17 Сахно Михаил Темрюк 2.0 M 1450 1475 +0.15 1 1 0
18 Степанов Артемий Нефтеюганск ХМА 2.0 M 1450 1242 -0.63 1 0 1
19 Яковенко Константин Анапа 2.0 M 1450 1242 -0.63 1 0 1
20 Демирчан Мирон Анапа 2.0 M 1250 1225 -0.10 ½ ½ 1
21 Долгирев Максим Екатеринбург 2.0 M 1250 1525 +0.98 1 1 0
22 Кулик Глеб Темрюк 2.0 M 1250 1408 +0.52 1 0 1
23 Слаква Владислав Анапа 2.0 M 1250 1375 +0.41 1 0 1
24 Шафоростов Кирилл Темрюк 2.0 M 1250 1375 +0.41 1 0 1
25 Мезенцев Роман Королев 2.0 M 1150 1325 +0.35 + 0 1
26 Новиков Егор 2.0 M 1150 1458 +1.07 1 0 1
27 Осадчая Алина С-Петербург 2.0 F 1150 1308 +0.58 1 0 1
28 Соколова Полина Темрюк 2.0 F 1150 1275 +0.45 1 0 1
29 Стальмахов Иван Самара 2.0 M 1150 1458 +1.07 1 0 1
30 Абзалтдинов Руслан Екатеринбург 2.0 M 1100 1475 +1.31 0 1 1
31 Айрапетян Сергей Анапа 2.0 M 1100 1592 +1.70 1 1 0
32 Барсуков Александр Одинцово 2.0 M 1100 1375 +0.98 0 1 1
33 Лазарева Анастасия Новомосковск Т 2.0 F 1100 1325 +0.82 0 1 1
34 Лебедев Григорий Екатеринбург 2.0 M 1100 1408 +1.16 ½ ½ 1
35 Ягодин Никита Екатеринбург 2.0 M 1100 1508 +1.48 1 1 0
36 Сторожук Егор Екатеринбург 2.0 M 1000 1258 +1.04 0 1 1
37 Кимаковский Александр Самара 1.5 M 1450 1200 -0.81 ½ 1 0
38 Сухиташвили Алиса Анапа 1.5 F 1450 1067 -1.23 0 ½ 1
39 Романюта Илья Анапа 1.5 M 1250 1250 -0.09 1 0 ½
40 Сероштанова Валерия Анапа 1.5 F 1150 1067 -0.34 ½ ½ ½
41 Булатова Юлиана Радужный 1.5 F 1100 1250 +0.48 0 1 ½
42 Веткин Герман Анапа 1.5 M 1100 1268 +0.43 - 1 ½
43 Хачатрян Вираб Крымск 1.5 M 1100 1267 +0.59 ½ 0 1
44 Михайленко Иван Самара 1.0 M 1650 1125 -1.76 0 1 0
45 Тодарашко Николай Варениковская 1.0 M 1650 1125 -1.76 1 0 0
46 Каинов Никита Темрюк 1.0 M 1450 1058 -1.46 1 0 0
47 Силкина Мария Анапа 1.0 F 1450 1092 -1.28 1 0 0
48 Кунщиков Андрей Екатеринбург 1.0 M 1250 975 -1.10 0 1 0
49 Мазохин Илья Тула 1.0 M 1150 1092 -0.29 0 1 0
50 Пенчук Радион Темрюк 1.0 M 1150 1025 -0.55 1 0 0
51 Рябенко Арина Анапа 1.0 M 1150 1058 -0.42 1 0 0
52 Фролова София Анапа 1.0 M 1150 1208 +0.13 0 1 0
53 Химченко Георгий Анапа 1.0 M 1150 1242 +0.20 0 1 0
54 Акеньшин Андрей Лянтор 1.0 M 1100 1125 -0.02 0 1 0
55 Бирюков Гордей Анапа 1.0 M 1100 1125 -0.02 0 1 0
56 Вартанян Альберт Анапа 1.0 M 1100 1125 -0.02 0 1 0
57 Вартанян Вячеслав Анапа 1.0 M 1100 1108 -0.05 0 1 0
58 Возмилов Лев Екатеринбург 1.0 M 1100 1075 -0.18 0 1 0
59 Мелконян Сурен Анапа 1.0 M 1100 1125 +0.03 ½ ½ 0
60 Мозоленя Андрея Анапа 1.0 M 1100 1175 +0.14 0 ½ ½
61 Омельчук Роман Лянтор 1.0 M 1100 1192 +0.17 0 0 1
62 Сагидулин Давид Челябинск 1.0 M 1100 1075 -0.18 0 0 1
63 Смирнов Тимофей Екатеринбург 1.0 M 1100 1108 -0.05 0 0 1
64 Устинова Ольга Самара 1.0 F 1100 1075 -0.18 0 0 1
65 Храмцов Михаил Тула 1.0 M 1100 375 -0.80 0 0 +
66 Чупринюк Григорий Анапа 1.0 M 1100 1008 -0.37 0 0 1
67 Куковенко Виктория Самара 1.0 F 1000 1192 +0.54 1 0 0
68 Локтионов Владимир Екатеринбург 1.0 M 1000 958 -0.16 0 0 1
69 Нетунаев Станислав К-Уральский 1.0 M 1000 1092 +0.26 ½ 0 ½
70 Дунаева Екатерина Самара 0.5 F 1100 910 -0.75 0 ½ 0
71 Катышев Кирилл Тула 0.5 M 1100 877 -0.89 0 0 ½
72 Блохин Максим Лямина 0.5 M 1000 877 -0.41 0 0 ½
73 Лебедев Александр Лянтор 0.5 M 1000 944 -0.24 0 ½ 0
74 Беренцев Матвей Екатеринбург 0.0 M 1000 317 -1.05 0 0 0
75 Гончаренко Станислав Лянтор 0.0 M 1000 350 -0.91 0 0 0
76 Добрян Александра Лянтор 0.0 F 1000 350 -0.91 0 0 0
77 Жолдыгарин Тимур Лянтор 0.0 M 1000 317 -1.02 0 0 0
78 Куршев Владислав Анапа 0.0 M 1000 317 -1.02 0 0 0
79 Максаков Константин К-Уральский СО 0.0 M 1000 317 -1.02 0 0 0
80 Пермяков Дмитрий Анапа 0.0 M 1000 325 -0.66 0 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2016 at 19:11