Ranking after round 4

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1234
1 Тараканов Владислав С-П 4.0 F 1650 2150 +0.64 1 1 1 1
2 Труханов Михаил Тула 4.0 M 1650 2150 +0.64 1 1 1 1
3 Шалашников Александр Тула 4.0 M 1650 2100 +0.48 1 1 1 1
4 Ильин Константин С-Петербург 3.5 M 1650 1636 -0.02 1 1 ½ 1
5 Камалдин Руслан Нягань 3.5 M 1450 1599 +0.67 1 1 ½ 1
6 Кафаров Давид К-Уральский СО 3.5 M 1450 1611 +0.72 ½ 1 1 1
7 Журавлев Андрей Анапа 3.0 M 1650 1493 -0.52 1 1 0 1
8 Царев Валентин Бронницы МО 3.0 M 1650 1443 -0.68 1 1 0 1
9 Болотов Кирилл Екатеринбург 3.0 M 1450 1531 +0.52 1 1 1 0
10 Гордеев Владислав Екатеринбург 3.0 M 1450 1443 +0.13 1 1 1 0
11 Дудко Илья Самара 3.0 M 1450 1581 +0.78 1 1 1 0
12 Долгирев Максим Екатеринбург 3.0 M 1250 1518 +1.28 1 1 0 1
13 Макеев Иван Тула 3.0 M 1250 1681 +1.95 1 1 1 0
14 Слаква Владислав Анапа 3.0 M 1250 1406 +0.71 1 0 1 1
15 Мезенцев Роман Королев 3.0 M 1150 1492 +1.20 + 0 1 1
16 Стальмахов Иван Самара 3.0 M 1150 1556 +1.92 1 0 1 1
17 Абзалтдинов Руслан Екатеринбург 3.0 M 1100 1518 +2.01 0 1 1 1
18 Барсуков Александр Одинцово 3.0 M 1100 1493 +1.87 0 1 1 1
19 Лазарева Анастасия Новомосковск Т 3.0 F 1100 1456 +1.71 0 1 1 1
20 Сторожук Егор Екатеринбург 3.0 M 1000 1356 +1.85 0 1 1 1
21 Андрюк Вероника Полевской Св. 2.5 F 1450 1295 -0.63 1 ½ 1 0
22 Руднев Платон Тула 2.5 M 1450 1345 -0.37 1 1 0 ½
23 Сухиташвили Алиса Анапа 2.5 F 1450 1183 -1.08 0 ½ 1 1
24 Демирчан Мирон Анапа 2.5 M 1250 1208 -0.24 ½ ½ 1 ½
25 Романюта Илья Анапа 2.5 M 1250 1308 +0.21 1 0 ½ 1
26 Кравчук Михаил Губчинский ЯНАО 2.5 M 1150 1458 +1.42 1 ½ 1 0
27 Новиков Егор 2.5 M 1150 1408 +1.21 1 0 1 ½
28 Айрапетян Сергей Анапа 2.5 M 1100 1558 +2.09 1 1 0 ½
29 Хачатрян Вираб Крымск 2.5 M 1100 1408 +1.48 ½ 0 1 1
30 Михайленко Иван Самара 2.0 M 1650 1250 -1.68 0 1 0 1
31 Тодарашко Николай Варениковская 2.0 M 1650 1250 -1.68 1 0 0 1
32 Каинов Никита Темрюк 2.0 M 1450 1163 -1.35 1 0 0 1
33 Кимаковский Александр Самара 2.0 M 1450 1175 -1.20 ½ 1 0 ½
34 Мелентьев Ричард Анапа 2.0 M 1450 1238 -0.90 1 1 0 0
35 Сахно Михаил Темрюк 2.0 M 1450 1300 -0.70 1 1 0 0
36 Степанов Артемий Нефтеюганск ХМА 2.0 M 1450 1113 -1.52 1 0 1 0
37 Яковенко Константин Анапа 2.0 M 1450 1113 -1.52 1 0 1 0
38 Кулик Глеб Темрюк 2.0 M 1250 1238 -0.18 1 0 1 0
39 Шафоростов Кирилл Темрюк 2.0 M 1250 1188 -0.40 1 0 1 0
40 Мазохин Илья Тула 2.0 M 1150 1188 +0.14 0 1 0 1
41 Осадчая Алина С-Петербург 2.0 F 1150 1275 +0.50 1 0 1 0
42 Соколова Полина Темрюк 2.0 F 1150 1250 +0.37 1 0 1 0
43 Химченко Георгий Анапа 2.0 M 1150 1300 +0.63 0 1 0 1
44 Бирюков Гордей Анапа 2.0 M 1100 1188 +0.34 0 1 0 1
45 Булатова Юлиана Радужный 2.0 F 1100 1300 +0.87 0 1 ½ ½
46 Возмилов Лев Екатеринбург 2.0 M 1100 1188 +0.39 0 1 0 1
47 Лебедев Григорий Екатеринбург 2.0 M 1100 1275 +0.86 ½ ½ 1 0
48 Устинова Ольга Самара 2.0 F 1100 1213 +0.52 0 0 1 1
49 Храмцов Михаил Тула 2.0 M 1100 1042 -0.23 0 0 + 1
50 Чупринюк Григорий Анапа 2.0 M 1100 1125 +0.13 0 0 1 1
51 Ягодин Никита Екатеринбург 2.0 M 1100 1350 +1.18 1 1 0 0
52 Сероштанова Валерия Анапа 1.5 F 1150 1076 -0.49 ½ ½ ½ 0
53 Фролова София Анапа 1.5 M 1150 1188 +0.06 0 1 0 ½
54 Вартанян Альберт Анапа 1.5 M 1100 1101 -0.16 0 1 0 ½
55 Веткин Герман Анапа 1.5 M 1100 1133 +0.13 - 1 ½ 0
56 Дунаева Екатерина Самара 1.5 F 1100 1051 -0.39 0 ½ 0 1
57 Мозоленя Андрея Анапа 1.5 M 1100 1176 +0.21 0 ½ ½ ½
58 Лебедев Александр Лянтор 1.5 M 1000 1076 +0.26 0 ½ 0 1
59 Нетунаев Станислав К-Уральский 1.5 M 1000 1101 +0.40 ½ 0 ½ ½
60 Силкина Мария Анапа 1.0 F 1450 995 -2.17 1 0 0 0
61 Кунщиков Андрей Екатеринбург 1.0 M 1250 907 -1.80 0 1 0 0
62 Пенчук Радион Темрюк 1.0 M 1150 945 -1.12 1 0 0 0
63 Рябенко Арина Анапа 1.0 M 1150 970 -0.99 1 0 0 0
64 Акеньшин Андрей Лянтор 1.0 M 1100 1107 -0.13 0 1 0 0
65 Вартанян Вячеслав Анапа 1.0 M 1100 1007 -0.55 0 1 0 0
66 Мелконян Сурен Анапа 1.0 M 1100 1120 -0.05 ½ ½ 0 0
67 Омельчук Роман Лянтор 1.0 M 1100 1170 +0.09 0 0 1 0
68 Сагидулин Давид Челябинск 1.0 M 1100 995 -0.61 0 0 1 0
69 Смирнов Тимофей Екатеринбург 1.0 M 1100 1020 -0.48 0 0 1 0
70 Беренцев Матвей Екатеринбург 1.0 M 1000 920 -0.41 0 0 0 1
71 Жолдыгарин Тимур Лянтор 1.0 M 1000 895 -0.52 0 0 0 1
72 Куковенко Виктория Самара 1.0 F 1000 1070 +0.18 1 0 0 0
73 Куршев Владислав Анапа 1.0 M 1000 895 -0.52 0 0 0 1
74 Локтионов Владимир Екатеринбург 1.0 M 1000 895 -0.52 0 0 1 0
75 Пермяков Дмитрий Анапа 1.0 M 1000 325 -0.66 0 0 - +
76 Катышев Кирилл Тула 0.5 M 1100 791 -1.53 0 0 ½ 0
77 Блохин Максим Лямина 0.5 M 1000 791 -0.91 0 0 ½ 0
78 Гончаренко Станислав Лянтор 0.0 M 1000 313 -1.41 0 0 0 0
79 Добрян Александра Лянтор 0.0 F 1000 313 -1.41 0 0 0 0
80 Максаков Константин К-Уральский СО 0.0 M 1000 317 -1.02 0 0 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2016 at 19:11