Pairings round 5 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Тараканов Владислав 4.0 1650 Труханов Михаил 4.0 1650 1-0
2 Шалашников Александр 4.0 1650 Камалдин Руслан 3.5 1450 1-0
3 Кафаров Давид 3.5 1450 Ильин Константин 3.5 1650 0-1
4 Слаква Владислав 3.0 1250 Журавлев Андрей 3.0 1650 1-0
5 Мезенцев Роман 3.0 1150 Царев Валентин 3.0 1650 0-1
6 Стальмахов Иван 3.0 1150 Болотов Кирилл 3.0 1450 0-1
7 Барсуков Александр 3.0 1100 Гордеев Владислав 3.0 1450 1-0
8 Лазарева Анастасия 3.0 1100 Дудко Илья 3.0 1450 0-1
9 Сторожук Егор 3.0 1000 Долгирев Максим 3.0 1250 0-1
10 Макеев Иван 3.0 1250 Абзалтдинов Руслан 3.0 1100 1-0
11 Айрапетян Сергей 2.5 1100 Андрюк Вероника 2.5 1450 1-0
12 Кравчук Михаил 2.5 1150 Руднев Платон 2.5 1450 ½-½
13 Сухиташвили Алиса 2.5 1450 Хачатрян Вираб 2.5 1100 1-0
14 Демирчан Мирон 2.5 1250 Романюта Илья 2.5 1250 1-0
15 Тодарашко Николай 2.0 1650 Новиков Егор 2.5 1150 1-0
16 Осадчая Алина 2.0 1150 Михайленко Иван 2.0 1650 1-0
17 Каинов Никита 2.0 1450 Бирюков Гордей 2.0 1100 1-0
18 Соколова Полина 2.0 1150 Кимаковский Александр 2.0 1450 0-1
19 Химченко Георгий 2.0 1150 Мелентьев Ричард 2.0 1450 0-1
20 Булатова Юлиана 2.0 1100 Сахно Михаил 2.0 1450 0-1
21 Возмилов Лев 2.0 1100 Степанов Артемий 2.0 1450 0-1
22 Храмцов Михаил 2.0 1100 Яковенко Константин 2.0 1450 0-1
23 Кулик Глеб 2.0 1250 Лебедев Григорий 2.0 1100 1-0
24 Устинова Ольга 2.0 1100 Шафоростов Кирилл 2.0 1250 1-0
25 Ягодин Никита 2.0 1100 Мазохин Илья 2.0 1150 0-1
26 Фролова София 1.5 1150 Чупринюк Григорий 2.0 1100 ½-½
27 Дунаева Екатерина 1.5 1100 Сероштанова Валерия 1.5 1150 ½-½
28 Веткин Герман 1.5 1100 Вартанян Альберт 1.5 1100 1-0
29 Нетунаев Станислав 1.5 1000 Лебедев Александр 1.5 1000 ½-½
30 Рябенко Арина 1.0 1150 Мозоленя Андрея 1.5 1100 1-0
31 Силкина Мария 1.0 1450 Жолдыгарин Тимур 1.0 1000 ½-½
32 Беренцев Матвей 1.0 1000 Кунщиков Андрей 1.0 1250 0-1
33 Смирнов Тимофей 1.0 1100 Пенчук Радион 1.0 1150 0-1
34 Куршев Владислав 1.0 1000 Акеньшин Андрей 1.0 1100 0-1
35 Вартанян Вячеслав 1.0 1100 Сагидулин Давид 1.0 1100 0-1
36 Мелконян Сурен 1.0 1100 Куковенко Виктория 1.0 1000 0-1
37 Омельчук Роман 1.0 1100 Пермяков Дмитрий 1.0 1000 1-0
38 Локтионов Владимир 1.0 1000 Катышев Кирилл 0.5 1100 ½-½
39 Блохин Максим 0.5 1000 Гончаренко Станислав 0.0 1000 1-0
40 Максаков Константин 0.0 1000 Добрян Александра 0.0 1000 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 07-06-2016 at 18:16