Pairings round 6 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Шалашников Александр 5.0 1650 Тараканов Владислав 5.0 1650 0-1
2 Труханов Михаил 4.0 1650 Ильин Константин 4.5 1650 0-1
3 Царев Валентин 4.0 1650 Барсуков Александр 4.0 1100 1-0
4 Долгирев Максим 4.0 1250 Болотов Кирилл 4.0 1450 0-1
5 Дудко Илья 4.0 1450 Макеев Иван 4.0 1250 1-0
6 Кафаров Давид 3.5 1450 Слаква Владислав 4.0 1250 1-0
7 Камалдин Руслан 3.5 1450 Демирчан Мирон 3.5 1250 1-0
8 Айрапетян Сергей 3.5 1100 Сухиташвили Алиса 3.5 1450 1-0
9 Журавлев Андрей 3.0 1650 Кравчук Михаил 3.0 1150 0-1
10 Мазохин Илья 3.0 1150 Тодарашко Николай 3.0 1650 0-1
11 Гордеев Владислав 3.0 1450 Кулик Глеб 3.0 1250 1-0
12 Абзалтдинов Руслан 3.0 1100 Каинов Никита 3.0 1450 1-0
13 Кимаковский Александр 3.0 1450 Мезенцев Роман 3.0 1150 1-0
14 Мелентьев Ричард 3.0 1450 Осадчая Алина 3.0 1150 1-0
15 Руднев Платон 3.0 1450 Стальмахов Иван 3.0 1150 0-1
16 Сахно Михаил 3.0 1450 Лазарева Анастасия 3.0 1100 ½-½
17 Степанов Артемий 3.0 1450 Устинова Ольга 3.0 1100 1-0
18 Яковенко Константин 3.0 1450 Сторожук Егор 3.0 1000 1-0
19 Андрюк Вероника 2.5 1450 Веткин Герман 2.5 1100 1-0
20 Романюта Илья 2.5 1250 Хачатрян Вираб 2.5 1100 0-1
21 Новиков Егор 2.5 1150 Чупринюк Григорий 2.5 1100 1-0
22 Михайленко Иван 2.0 1650 Булатова Юлиана 2.0 1100 ½-½
23 Кунщиков Андрей 2.0 1250 Возмилов Лев 2.0 1100 ½-½
24 Шафоростов Кирилл 2.0 1250 Дунаева Екатерина 2.0 1100 1-0
25 Пенчук Радион 2.0 1150 Омельчук Роман 2.0 1100 1-0
26 Сагидулин Давид 2.0 1100 Рябенко Арина 2.0 1150 0-1
27 Сероштанова Валерия 2.0 1150 Храмцов Михаил 2.0 1100 0-1
28 Лебедев Григорий 2.0 1100 Соколова Полина 2.0 1150 1-0
29 Куковенко Виктория 2.0 1000 Фролова София 2.0 1150 1-0
30 Лебедев Александр 2.0 1000 Химченко Георгий 2.0 1150 0-1
31 Акеньшин Андрей 2.0 1100 Ягодин Никита 2.0 1100 0-1
32 Бирюков Гордей 2.0 1100 Нетунаев Станислав 2.0 1000 1-0
33 Мозоленя Андрея 1.5 1100 Силкина Мария 1.5 1450 1-0
34 Вартанян Альберт 1.5 1100 Локтионов Владимир 1.5 1000 1-0
35 Жолдыгарин Тимур 1.5 1000 Блохин Максим 1.5 1000 ½-½
36 Беринцев Матвей 1.0 1000 Вартанян Вячеслав 1.0 1100 1-0
37 Катышев Кирилл 1.0 1100 Смирнов Тимофей 1.0 1100 0-1
38 Пермяков Дмитрий 1.0 1000 Мелконян Сурен 1.0 1100 0-1
39 Добрян Александра 0.5 1000 Куршев Владислав 1.0 1000 0-1
40 Гончаренко Станислав 0.0 1000 Максаков Константин 0.5 1000 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2016 at 21:08