Pairings round 7 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Ильин Константин 5.5 1650 Тараканов Владислав 6.0 1650 0-1
2 Царев Валентин 5.0 1650 Дудко Илья 5.0 1450 1-0
3 Болотов Кирилл 5.0 1450 Шалашников Александр 5.0 1650 0-1
4 Камалдин Руслан 4.5 1450 Кафаров Давид 4.5 1450 1-0
5 Кимаковский Александр 4.0 1450 Айрапетян Сергей 4.5 1100 1-0
6 Тодарашко Николай 4.0 1650 Долгирев Максим 4.0 1250 0-1
7 Макеев Иван 4.0 1250 Труханов Михаил 4.0 1650 1-0
8 Слаква Владислав 4.0 1250 Гордеев Владислав 4.0 1450 1-0
9 Кравчук Михаил 4.0 1150 Мелентьев Ричард 4.0 1450 0-1
10 Стальмахов Иван 4.0 1150 Степанов Артемий 4.0 1450 1-0
11 Барсуков Александр 4.0 1100 Яковенко Константин 4.0 1450 1-0
12 Сухиташвили Алиса 3.5 1450 Абзалтдинов Руслан 4.0 1100 0-1
13 Демирчан Мирон 3.5 1250 Андрюк Вероника 3.5 1450 1-0
14 Хачатрян Вираб 3.5 1100 Сахно Михаил 3.5 1450 0-1
15 Лазарева Анастасия 3.5 1100 Новиков Егор 3.5 1150 0-1
16 Рябенко Арина 3.0 1150 Журавлев Андрей 3.0 1650 0-1
17 Каинов Никита 3.0 1450 Химченко Георгий 3.0 1150 1-0
18 Устинова Ольга 3.0 1100 Руднев Платон 3.0 1450 1-0
19 Кулик Глеб 3.0 1250 Куковенко Виктория 3.0 1000 1-0
20 Храмцов Михаил 3.0 1100 Шафоростов Кирилл 3.0 1250 1-0
21 Сторожук Егор 3.0 1000 Мазохин Илья 3.0 1150 0-1
22 Мезенцев Роман 3.0 1150 Бирюков Гордей 3.0 1100 0-1
23 Осадчая Алина 3.0 1150 Лебедев Григорий 3.0 1100 1-0
24 Ягодин Никита 3.0 1100 Пенчук Радион 3.0 1150 1-0
25 Веткин Герман 2.5 1100 Михайленко Иван 2.5 1650 0-1
26 Чупринюк Григорий 2.5 1100 Кунщиков Андрей 2.5 1250 0-1
27 Возмилов Лев 2.5 1100 Романюта Илья 2.5 1250 0-1
28 Булатова Юлиана 2.5 1100 Мозоленя Андрея 2.5 1100 1-0
29 Соколова Полина 2.0 1150 Вартанян Альберт 2.5 1100 0-1
30 Смирнов Тимофей 2.0 1100 Сероштанова Валерия 2.0 1150 0-1
31 Фролова София 2.0 1150 Беринцев Матвей 2.0 1000 1-0
32 Нетунаев Станислав 2.0 1000 Акеньшин Андрей 2.0 1100 0-1
33 Дунаева Екатерина 2.0 1100 Блохин Максим 2.0 1000 1-0
34 Мелконян Сурен 2.0 1100 Жолдыгарин Тимур 2.0 1000 1-0
35 Омельчук Роман 2.0 1100 Лебедев Александр 2.0 1000 0-1
36 Куршев Владислав 2.0 1000 Сагидулин Давид 2.0 1100 1-0
37 Максаков Константин 1.5 1000 Локтионов Владимир 1.5 1000 1-0
38 Силкина Мария 1.5 1450 Пермяков Дмитрий 1.0 1000 1-0
39 Вартанян Вячеслав 1.0 1100 Катышев Кирилл 1.0 1100 0-1
40 Добрян Александра 0.5 1000 Гончаренко Станислав 0.0 1000 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2016 at 21:08