Абышева Александра ()

Pairing number12
Rating1650
GenderF
ID
BYear2002
FlagsШеркалы ХМАО-Юг


Rnd Table Pno Name Flags Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Color Float Result
1 82 27 Кузнецова Ксения Шеркалы ХМАО-Юг 1450 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.26 b   ½
2 73 29 Лазарев Максим Санкт-Петербург 1650 0.5 0.5 0.5 0.25 1450 -0.26 -0.50 w   0
3 78 38 Мелентьева Михаила Анапа 1150 0.5 0.5 3.0 0.75 1357 -0.76 -0.42 b   ½
4 75 34 Чирва Роман Кольчугино 1450 1.0 1.0 4.0 1.25 1325 -1.18 -0.76 w   0
5 78 18 Тереничев Дмитрий К-Уральский 1650 1.5 1.0 7.0 1.25 1257 -1.94 -0.50 w ^ 0
6 81 33 Сулимов Артём Екатеринбург 1450 1.0 1.0 10.5 1.75 1250 -2.44 -0.76 b   0
7             1.0 15.0 2.25 1210 -3.20     v +
8 81 36 Шамсиева Ляйсан Лянтор 1250 2.0 2.0 18.5 3.25 1210 -3.20 -0.42 b   ½
9 80 13 Малышев Максим Анапа 1650 3.0 2.5 23.0 5.0 1220 -3.62 +0.00 w ^ ½
Total 3.0 30.5 7.75 1282 -3.62