Кузнецова Ксения ()

Pairing number27
Rating1450
GenderF
ID
BYear2003
FlagsШеркалы ХМАО-Юг


Rnd Table Pno Name Flags Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Color Float Result
1 82 12 Абышева Александра Шеркалы ХМАО-Юг 1650 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.26 w   ½
2 74 21 Худанина Татьяна Шеркалы ХМАО-Юг 1650 0.5 0.5 0.5 0.25 1650 +0.26 +0.76 b   1
3 68 8 Татаринцев Михаил Воронеж 1850 1.5 1.5 1.0 0.75 1843 +1.02 -0.08 w   0
4 74 23 Гапоненко Полина Лянтор 1450 1.0 1.5 5.0 2.0 1717 +0.94 -0.50 b v 0
5 76 32 Серик Данила Темрюк 1450 2.0 1.5 7.5 2.0 1563 +0.44 -0.50 w ^ 0
6 80 31 Низовских Полина Лянтор 1450 1.0 1.5 11.0 2.5 1461 -0.06 -0.50 b v 0
7 82 17 Сюткин Владислав Анапа 1650 1.5 1.5 14.0 3.0 1390 -0.56 -0.24 b   0
8             1.5 18.5 3.25 1363 -0.80     v +
9 82 35 Артемьева Анастасия Челябинск 1250 2.5 2.5 23.5 5.0 1363 -0.80 -0.76 w   0
Total 2.5 30.5 6.75 1299 -1.56