Pairings round 1 ()

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
63 Айрапетов Андрей Москва 0.0 1850 Гапоненко Полина Лянтор 0.0 1450 1-0
64 Китаев Никита Москва 0.0 1450 Вахрушева Валерия Анапа 0.0 1850 0-1
65 Павлов Михаил С-П 0.0 1850 Колчин Роман Екатеринбург 0.0 1450 1-0
66 Кондырев Денис Кострома 0.0 1450 Петровская Софья Ирбит Св.обл. 0.0 1850 1-0
67 Смирнов Марк Ярославль 0.0 1850 Кулагин Семён Самара 0.0 1450 1-0
68 Лазарев Максим С-П 0.0 1450 Татаринцев Михаил Воронеж 0.0 1850 ½-½
69 Трифонов Ярослав Самара 0.0 1850 Назарова Анна Екатеринбург 0.0 1450 1-0
70 Низовских Полина Лянтор 0.0 1450 Уфимцев Дмитрий Челябинск 0.0 1850 0-1
71 Черская Екатерина Анапа 0.0 1850 Сулимов Артём 018-9-2003 0.0 1450 1-0
72 Чирва Роман Кольчугино 0.0 1450 Малько Полина Темрюк 0.0 1850 0-1
73 Малышев Максим Анапа 0.0 1650 Артемьева Анастасия Челябинск 0.0 1250 1-0
74 Шамсиева Ляйсан Лянтор 0.0 1250 Семенов Роман С-Петербург 0.0 1650 0-1
75 Сюткин Владислав Анапа 0.0 1650 Васильева Светлана Анапа 0.0 1150 0-1
76 Мелентьева Михаила Анапа 0.0 1150 Тереничев Дмитрий К-Уральский 0.0 1650 ½-½
77 Тонкушин Константин 018-9-2003 0.0 1650 Останин Никита К-Уральский 0.0 1650 1-0
78 Хачатрян Седа Крымск 0.0 1050 Тугай Дарья Челябинск 0.0 1650 0-1
79 Черников Андрей Анапа 0.0 1650 Тырсин Артем Самара 0.0 1000 1-0
80 Залятдинов Григорий Лянтор 0.0 1000 Молчанов Леонид Темрюк 0.0 1650 0-1
81 Дементьев Данил Шеркалы 0.0 1850 Худанина Татьяна Шеркалы ХМАО-Юг 0.0 1650 ½-½
82 Кузнецова Ксения Шеркалы ХМАО-Юг 0.0 1450 Абышева Александра Шеркалы ХМАО-Юг 0.0 1650 ½-½

ByeСерик Данила

Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2016 at 19:10