Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 12
1 Павлов Михаил С-П 2.0 M 1850 2350 +0.32 1 1
2 Трифонов Ярослав Самара 2.0 M 1850 2250 +0.16 1 1
3 Черская Екатерина Анапа 2.0 F 1850 2250 +0.16 1 1
4 Молчанов Леонид Темрюк 2.0 M 1650 2350 +0.84 1 1
5 Семенов Роман С-Петербург 2.0 M 1650 2350 +0.84 1 1
6 Тонкушин Константин 018-9-2003 2.0 M 1650 2550 +1.26 1 1
7 Черников Андрей Анапа 2.0 M 1650 2350 +0.84 1 1
8 Вахрушева Валерия Анапа 1.5 F 1850 1743 -0.18 1 ½
9 Дементьев Данил Шеркалы 1.5 M 1850 1843 -0.02 ½ 1
10 Татаринцев Михаил Воронеж 1.5 M 1850 1643 -0.34 ½ 1
11 Малышев Максим Анапа 1.5 M 1650 1743 +0.34 1 ½
12 Кузнецова Ксения Шеркалы ХМАО-Юг 1.5 F 1450 1843 +1.02 ½ 1
13 Лазарев Максим С-П 1.5 M 1450 1943 +1.18 ½ 1
14 Айрапетов Андрей Москва 1.0 M 1850 1550 -0.68 1 0
15 Малько Полина Темрюк 1.0 F 1850 1550 -0.68 1 0
16 Петровская Софья Ирбит Св.обл. 1.0 F 1850 1450 -0.84 0 1
17 Смирнов Марк Ярославль 1.0 M 1850 1550 -0.68 1 0
18 Уфимцев Дмитрий Челябинск 1.0 M 1850 1550 -0.68 1 0
19 Останин Никита К-Уральский 1.0 M 1650 1550 -0.26 0 1
20 Сюткин Владислав Анапа 1.0 M 1650 1350 -0.68 0 1
21 Тугай Дарья Челябинск 1.0 F 1650 1550 -0.16 1 0
22 Китаев Никита Москва 1.0 M 1450 1550 +0.16 0 1
23 Колчин Роман Екатеринбург 1.0 M 1450 1550 +0.16 0 1
24 Кондырев Денис Кострома 1.0 M 1450 1850 +0.84 1 0
25 Кулагин Семён Самара 1.0 M 1450 1450 +0.00 0 1
26 Серик Данила Темрюк 1.0 M 1450 1050 -0.08 + 0
27 Чирва Роман Кольчугино 1.0 M 1450 1650 +0.42 0 1
28 Васильева Светлана Анапа 1.0 F 1150 1550 +0.84 1 0
29 Залятдинов Григорий Лянтор 1.0 M 1000 1400 +0.84 0 1
30 Тырсин Артем Самара 1.0 M 1000 600 -0.08 0 +
31 Абышева Александра Шеркалы ХМАО-Юг 0.5 F 1650 1257 -1.02 ½ 0
32 Тереничев Дмитрий К-Уральский 0.5 M 1650 1357 -0.66 ½ 0
33 Худанина Татьяна Шеркалы ХМАО-Юг 0.5 F 1650 1457 -0.50 ½ 0
34 Мелентьева Михаила Анапа 0.5 F 1150 1357 +0.34 ½ 0
35 Гапоненко Полина Лянтор 0.0 F 1450 850 -0.58 0 0
36 Назарова Анна Екатеринбург 0.0 F 1450 650 -1.00 0 0
37 Низовских Полина Лянтор 0.0 F 1450 950 -0.32 0 0
38 Сулимов Артём 018-9-2003 0.0 M 1450 950 -0.32 0 0
39 Артемьева Анастасия Челябинск 0.0 F 1250 750 -0.32 0 0
40 Шамсиева Ляйсан Лянтор 0.0 F 1250 750 -0.32 0 0
41 Хачатрян Седа Крымск 0.0 F 1050 650 -0.16 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2016 at 19:10