Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 123
1 Трифонов Ярослав Самара 3.0 M 1850 2317 +0.40 1 1 1
2 Молчанов Леонид Темрюк 3.0 M 1650 2450 +1.60 1 1 1
3 Дементьев Данил Шеркалы 2.5 M 1850 1923 +0.22 ½ 1 1
4 Татаринцев Михаил Воронеж 2.5 M 1850 1723 -0.26 ½ 1 1
5 Черская Екатерина Анапа 2.5 F 1850 1790 -0.10 1 1 ½
6 Тонкушин Константин 018-9-2003 2.5 M 1650 2056 +1.52 1 1 ½
7 Черников Андрей Анапа 2.5 M 1650 1923 +1.10 1 1 ½
8 Айрапетов Андрей Москва 2.0 M 1850 1642 -0.60 1 0 1
9 Вахрушева Валерия Анапа 2.0 F 1850 1708 -0.44 1 ½ ½
10 Малько Полина Темрюк 2.0 F 1850 1642 -0.60 1 0 1
11 Павлов Михаил С-П 2.0 M 1850 1708 -0.44 1 1 0
12 Петровская Софья Ирбит Св.обл. 2.0 F 1850 1575 -0.76 0 1 1
13 Смирнов Марк Ярославль 2.0 M 1850 1642 -0.60 1 0 1
14 Уфимцев Дмитрий Челябинск 2.0 M 1850 1642 -0.60 1 0 1
15 Останин Никита К-Уральский 2.0 M 1650 1575 -0.18 0 1 1
16 Семенов Роман С-Петербург 2.0 M 1650 1775 +0.60 1 1 0
17 Тугай Дарья Челябинск 2.0 F 1650 1575 -0.08 1 0 1
18 Кулагин Семён Самара 2.0 M 1450 1642 +0.76 0 1 1
19 Васильева Светлана Анапа 2.0 F 1150 1642 +1.69 1 0 1
20 Малышев Максим Анапа 1.5 M 1650 1650 +0.10 1 ½ 0
21 Худанина Татьяна Шеркалы ХМАО-Юг 1.5 F 1650 1650 +0.00 ½ 0 1
22 Кузнецова Ксения Шеркалы ХМАО-Юг 1.5 F 1450 1717 +0.94 ½ 1 0
23 Лазарев Максим С-П 1.5 M 1450 1783 +1.10 ½ 1 0
24 Абышева Александра Шеркалы ХМАО-Юг 1.0 F 1650 1258 -1.44 ½ 0 ½
25 Сюткин Владислав Анапа 1.0 M 1650 1258 -1.44 0 1 0
26 Гапоненко Полина Лянтор 1.0 F 1450 1392 -0.34 0 0 1
27 Китаев Никита Москва 1.0 M 1450 1292 -0.69 0 1 0
28 Колчин Роман Екатеринбург 1.0 M 1450 1525 +0.08 0 1 0
29 Кондырев Денис Кострома 1.0 M 1450 1725 +0.76 1 0 0
30 Назарова Анна Екатеринбург 1.0 F 1450 1192 -0.92 0 0 1
31 Серик Данила Темрюк 1.0 M 1450 1050 -0.16 + 0 0
32 Сулимов Артём 018-9-2003 1.0 M 1450 1525 +0.18 0 0 1
33 Чирва Роман Кольчугино 1.0 M 1450 1592 +0.34 0 1 0
34 Артемьева Анастасия Челябинск 1.0 F 1250 750 -0.32 0 0 +
35 Мелентьева Михаила Анапа 1.0 F 1150 1425 +0.76 ½ 0 ½
36 Залятдинов Григорий Лянтор 1.0 M 1000 1275 +0.76 0 1 0
37 Тырсин Артем Самара 1.0 M 1000 600 -0.16 0 + 0
38 Тереничев Дмитрий К-Уральский 0.5 M 1650 1310 -1.16 ½ 0 0
39 Низовских Полина Лянтор 0.0 F 1450 850 -0.82 0 0 0
40 Шамсиева Ляйсан Лянтор 0.0 F 1250 717 -0.56 0 0 0
41 Хачатрян Седа Крымск 0.0 F 1050 650 -0.24 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2016 at 19:10