С 03 по 16 августа 2020 г. обучающиеся клуба им. Б.Спасского участвовали в учебно-тренировочных сборах в ДСОЛ «Ленинградец».
Posts Tagged ‘Ревзин’
Детский шахматный фестиваль, посвященный 74-й годовщине со Дня Победы.
11-12 мая в спортивно-культурном центре им. А.Алехина (г.Пушкин) прошёл традиционный шахматный фестиваль, посвященный 74-й годовщине со Дня Победы. В нём принимали участие сильнейшие детские команды Санкт-Петербурга (2008 г.р. и моложе, 3 мальчика + 1 девочка). Команда клуба им.Б.Спасского, увы, выступила без блеска и заняла 5 место.
5. ШК им. Б.Спасского (РейтСр:1346, Доп1: 16,5 / Доп2: 9) | ||||||||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Партии | |||||
1 | Исмаилов Магомед | 1467 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 8 | ||||||
2 | Батаев Никита | 1434 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 8 | ||||||
3 | Кожемякин Данила | 1277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 5 | |||||||||
4 | Виноградова Валерия | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 9 | |||||
5 | Ревзин Павел | 1185 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 6 |
Встреча с президентом ФИДЕ
29 декабря, перед стартом чемпионата мира по блицу, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович встретился с ребятами из шахматных клубов Санкт-Петербурга, добившихся высоких результатов в 2018 году. Клуб им. Б.Спасского представляли кандидаты в мастера Дмитрий Постаногов и Екатерина Крамаренко.
Также, в рамках мероприятий, сопутствующих чемпионату мира, прошли массовые турниры по быстрым шахматам и блицу.
Командное первенство Санкт-Петербурга среди младших школьников
С 22 по 25 февраля в гостинице «Россия» прошло командное первенство Санкт-Петербурга среди младших школьников (2008 г.р. и моложе, состав 6+2) Наши ребята заняли 8 место. 4 матча мы выиграли, один сыграли вничью и три матча (победителям) проиграли.
Bo. | Имя | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Партии | ||||
1 | Недыбин Мирон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | |||||||
2 | Яновский Ярослав | 3 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 7 | |||||
3 | Марзаганов Георгий | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 7 | |||||
4 | Кожемякин Данила | 3 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 8 | ||||
5 | Федяев Константин | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 4 | ||||||||
6 | Батаев Никита | 3 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 8 | ||||
зап. | Ревзин Павел | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 7 | |||||
зап. | Паничкин Александр | 3 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | ||||||||||
7 | Иванова Евгения | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 8 | ||||
8 | Виноградова Валерия | 1ю | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | ||||||
зап. | Тушина София | 2ю | 1 | 0 | 1,0 | 2 |
Фестиваль «Осенний»
