Опубликован новый районный рейтинг-лист. С 1 сентября в правила расчета районного рейтинга внесены серьезные изменения. Главное из них — «на понижение» теперь будут обсчитываться все шахматисты, а не только начиная со второго взрослого разряда, а нижней точкой шкалы становится отметка 1000 вместо 1200.
Рейтинг
№ | Фамилия, имя | Дата рожд. | Разряд | Рейтинг | ELO FIDE | ID FIDE | Тренер |
1 | ГРИНБЛАТ Артемий | 21.07.99 | кмс | 2189 | 2241 | 14135272 | Рыжков В.Д. |
2 | АТОВМЯН Артем | 13.02.06 | I | 1922 | 1823 | 44133545 | Рыжков В.Д. |
3 | ХЛОПУШИН Дмитрий | 03.05.01 | I | 1869 | 1824 | 44147864 | Рыжков В.Д. |
4 | ВАЛОВ Василий | 28.04.99 | I | 1858 | 1779 | 44147856 | Анненков К.В. |
5 | ПАВЛОВ Михаил | 04.05.03 | I | 1832 | 1645 | 44126573 | Рыжков В.Д. |
6 | СИДОРОВ Егор | 22.03.05 | I | 1822 | 1596 | 44155190 | Анненков К.В. |
7 | ПОСТАНОГОВ Дмитрий | 19.09.05 | I | 1821 | 1615 | 44120419 | Анненков К.В. |
8 | ПОНОМАРЕВ Денис | 12.02.04 | I | 1813 | 1575 | 44136650 | Рыжков В.Д. |
9 | КОЛЯДИНЦЕВ Георгий | 20.05.03 | I | 1795 | 1614 | 44120559 | Рыжков В.Д. |
10 | ФЕДОРОВ Егор | 18.02.03 | I | 1769 | 1459 | 44126565 | Рыжков В.Д. |
11 | УСАРОВА Эвита | 14.10.03 | I | 1743 | 1612 | 44136641 | Анненков К.В. |
12 | ФОМИН Егор | 12.06.04 | I | 1731 | 1591 | 44155298 | Анненков К.В. |
13 | ЩЕДРОВА Татьяна | 07.01.04 | I | 1718 | 1458 | 44133537 | Анненков К.В. |
14 | СОРОКИН Артем | 03.09.04 | I | 1713 | 1430 | 44133561 | Рыжков В.Д. |
15 | МУХИН Егор | 02.02.02 | I | 1702 | 24198404 | Рыжков В.Д. | |
16 | СЕМЕНОВ Роман | 02.08.02 | II | 1695 | 1486 | 44155239 | Анненков К.В. |
17 | МАКАРОВ Максим | 08.05.03 | II | 1688 | 1375 | 44102399 | Анненков К.В. |
18 | ДМИТРИЕВ Тимофей | 09.07.07 | II | 1688 | 1260 | 54167469 | Анненков К.В. |
19 | ВОРОБЬЕВА Варвара | 17.12.04 | I | 1687 | 1494 | 44126590 | Анненков К.В. |
20 | РОДЫГИН Павел | 03.05.06 | II | 1680 | 44182732 | Анненков К.В. | |
21 | ЕСИПОВ Александр | 05.12.06 | II | 1674 | 1262 | 44192495 | Анненков К.В. |
22 | ЛАЗАРЕВ Максим | 19.09.03 | II | 1668 | 1512 | 44155271 | Рыжков В.Д. |
23 | ФИЛАТОВ Владислав | 21.08.04 | II | 1665 | 44159820 | Рыжков В.Д. | |
24 | КРАМАРЕНКО Екатерина | 21.07.06 | II | 1651 | 1370 | 44147821 | Анненков К.В. |
25 | ПАПАСИМЕОНИДИ Аристотель | 27.02.03 | II | 1644 | 1198 | 44155280 | Рыжков В.Д. |
26 | ТАРАКАНОВ Владислав | 31.08.06 | II | 1640 | 1393 | 54149010 | Рыжков В.Д. |
27 | КОШКИНА Антонина | 25.02.04 | II | 1639 | 1403 | 44155158 | Анненков К.В. |
28 | ВЯЗЕМСКИЙ Артем | 13.06.02 | II | 1631 | 1301 | 44159528 | Рыжков В.Д. |
29 | БОРИСЕНОК Павел | 26.08.03 | II | 1629 | 1284 | 44199392 | Анненков К.В. |
30 | АЛИЕВ Эльмир | 06.03.04 | II | 1628 | 1361 | 44155174 | Рыжков В.Д. |
31 | КРАСОВСКИЙ Дмитрий | 05.11.02 | II | 1628 | 1352 | 44155131 | Рыжков В.Д. |
32 | ГАНИШ Анна | 27.06.03 | II | 1628 | 1261 | 44166508 | Рыжков В.Д. |
33 | НОВОЖИЛОВ Павел | 01.04.04 | II | 1618 | 44155263 | Анненков К.В. | |
34 | КУРЬЕРОВ Тимофей | 17.12.05 | II | 1617 | 44159536 | Анненков К.В. | |
35 | ВАТНИЦКИЙ Олег | 06.05.04 | II | 1613 | 44184573 | Анненков К.В. | |
36 | СОЛНЫШКИН Максим | 13.02.07 | II | 1610 | 1306 | 44147813 | Анненков К.В. |
37 | ХАРИТОНОВ Арсений | 14.01.04 | II | 1608 | 44105282 | Рыжков В.Д. | |
38 | ИЛЬИН Константин | 24.10.06 | II | 1601 | 1297 | 44163282 | Анненков К.В. |
39 | РЫБАКОВ Сергей | 23.07.05 | II | 1600 | 1268 | 44159889 | Рыжков В.Д. |
40 | ВАГЕЛЬ Демьян | 12.02.05 | II | 1600 | 44160933 | Анненков К.В. | |
41 | КОСТЕРИН Эрик | 27.10.05 | II | 1600 | 44159390 | Рыжков В.Д. | |
42 | СТЕКОЛЬНИКОВ Тимофей | 03.01.05 | II | 1600 | 54104513 | Рыжков В.Д. | |
43 | СТЕПАНЯН Георгий | 09.02.06 | II | 1600 | 54119103 | Анненков К.В. | |
44 | СУГОНЯЕВ Даниил | 17.04.05 | II | 1600 | 54134854 | Рыжков В.Д. | |
45 | АНДРЕЕВ Юрий | 10.08.05 | III | 1568 | 44160003 | Рыжков В.Д. | |
46 | СТАРОВОЙТОВ Арсений | 20.06.07 | III | 1568 | 54127300 | Анненков К.В. | |
47 | МЕДВЕДЕВ Алексей | 22.03.06 | III | 1559 | 54131294 | Анненков К.В. | |
48 | ЗОТКИН Никита | 03.10.05 | III | 1532 | 44164513 | Рекунов Е.А. | |
49 | КУРАНОВА Любовь | 18.03.06 | III | 1530 | 44147830 | Анненков К.В. | |
50 | ВИНАРСКАЯ Маргарита | 08.04.06 | III | 1529 | 44192711 | Анненков К.В. | |
51 | КИРИН Илья | 23.08.06 | III | 1507 | 54148910 | Рыжков В.Д. | |
52 | РЕМИЗОВ Роман | 12.05.06 | III | 1481 | 44199538 | Рекунов Е.А. | |
53 | КЛЮЕВ Даниил | 26.02.07 | III | 1475 | 54172993 | Рыжков В.Д. | |
54 | ДЕРНОВ Ярослав | 29.12.06 | III | 1470 | 24223425 | Рыжков В.Д. | |
55 | ГУЩЕНКО Александр | 11.02.05 | III | 1461 | 44158386 | Анненков К.В. | |
56 | КАРПОВ Иван | 03.10.05 | III | 1454 | 44199597 | Рекунов Е.А. | |
57 | ИЗОТЕНКО Алексей | 17.03.05 | III | 1416 | 54169240 | Рекунов Е.А. | |
58 | СКОРИКОВ Александр | 25.03.06 | III | 1416 | 44179936 | Рекунов Е.А. | |
59 | ФЕДЯЕВ Константин | 08.08.08 | III | 1408 | 24217522 | Рыжков В.Д. | |
60 | ЛЕБЕДЕВ Александр | 29.05.07 | III | 1400 | 1262 | 54191513 | Рекунов Е.А. |
61 | ЛЕРНЕР Ульяна | 25.08.07 | III | 1400 | 24272809 | Рекунов Е.А. | |
62 | МИХАЙЛОВСКИЙ Арсений | 09.06.06 | III | 1400 | 24221783 | Рекунов Е.А. | |
63 | ПАНАРИН Максим | 29.07.08 | III | 1400 | 24269190 | Рекунов Е.А. | |
64 | САМКОВ Артем | 31.07.07 | III | 1400 | 24250899 | Рекунов Е.А. | |
65 | ВОЛОШИН Никита | 28.08.06 | Iю | 1378 | 24209872 | Рекунов Е.А. | |
66 | ВИССАРИОНОВ Михаил | 27.10.07 | Iю | 1366 | 1193 | 24248908 | Рекунов Е.А. |
67 | ОДЕССЕР Даниил | 01.10.06 | Iю | 1357 | 24227897 | Рекунов Е.А. | |
68 | ФАКТОРОВИЧ Лев | 14.09.09 | Iю | 1338 | 24270580 | Рекунов Е.А. | |
69 | КОЖЕМЯКИН Данила | 11.05.08 | Iю | 1326 | 24264709 | Рекунов Е.А. | |
70 | МАРЗАГАНОВ Георгий | 24.12.08 | Iю | 1320 | 24270113 | Рекунов Е.А. | |
71 | ЯНОВСКИЙ Ярослав | 19.12.08 | Iю | 1307 | 24264520 | Рекунов Е.А. | |
72 | БЕЗРУКИХ Алексей | 07.05.06 | Iю | 1303 | Рекунов Е.А. | ||
73 | КОПТЕВ Владимир | 21.05.07 | Iю | 1302 | 54110840 | Рекунов Е.А. | |
74 | ЧЕРЕДИН Григорий | 21.04.07 | Iю | 1300 | Рекунов Е.А. | ||
75 | СОКОЛОВ Василий | 07.04.08 | Iю | 1299 | 24265080 | Рекунов Е.А. | |
76 | КОВАЛЕВ Святослав | 29.05.07 | Iю | 1287 | Рекунов Е.А. | ||
77 | ВАСИЛЕВСКИЙ Арсений | 23.03.07 | Iю | 1284 | Рыжков В.Д. | ||
78 | КОНСТАНТИНОВ Павел | 15.02.07 | Iю | 1256 | 24246832 | Рекунов Е.А. | |
79 | БУРОВ Роман | 18.02.08 | Iю | 1216 | 54191459 | Рекунов Е.А. | |
80 | ВИНОГРАДОВА Валерия | 05.02.09 | Iю | 1208 | Анненков К.В. | ||
81 | РУМЯНЦЕВ Никита | 13.10.07 | Iю | 1208 | 24270571 | Рекунов Е.А. | |
82 | АРСЕНЬЕВ Алексей | 05.07.07 | Iю | 1200 | 24273511 | Замышляев А.В. | |
83 | БЕЗРУЧКО Егор | 26.02.07 | Iю | 1200 | Рекунов Е.А. | ||
84 | ГРУНШТЕЙН Артём | 02.10.07 | Iю | 1200 | Рекунов Е.А. | ||
85 | МАМЯН Арменак | 08.05.08 | Iю | 1200 | 24223484 | Рекунов Е.А. | |
86 | НЕДЫБИН Мирон | 28.11.08 | Iю | 1200 | 24271497 | Анненков К.В. | |
87 | ОПЯКИН Иван | 10.05.08 | Iю | 1200 | Анненков К.В. | ||
88 | ПАНИЧКИН Александр | 28.02.09 | Iю | 1200 | 24269360 | Рекунов Е.А. | |
89 | САТАЕВ Аким | 22.08.07 | Iю | 1200 | Рекунов Е.А. | ||
90 | ЧЕРНЫШЕВ Максим | 23.12.07 | Iю | 1200 | 24273600 | Рыжков В.Д. | |
91 | ЧУМАКОВ Федор | 02.10.07 | Iю | 1200 | 54182271 | Рекунов Е.А. | |
92 | ЩЕРБАНЬ Илья | 13.04.08 | Iю | 1200 | 24230375 | Рыжков В.Д. | |
93 | АБЗАЛОВ Руслан | 01.07.07 | IIю | 1000 | Замышляев А.В. | ||
94 | АРСЕНЬЕВ Максим | 05.07.07 | IIю | 1000 | 24273520 | Замышляев А.В. | |
95 | БЕЗРУКИХ Андрей | 11.12.07 | IIю | 1000 | Замышляев А.В. | ||
96 | БОБРОВА Алена | 30.01.08 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
97 | ВОЛОШИН Виталий | 01.08.08 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
98 | ГОРН Константин | 18.03.09 | IIю | 1000 | Рыжков В.Д. | ||
99 | ГРИБОВСКИЙ Михаил | 01.06.08 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
100 | ДМИТРИЕВ Даниил | 24.06.07 | IIю | 1000 | Замышляев А.В. | ||
101 | КАРГИНОВ Артём | 05.08.08 | IIю | 1000 | Рыжков В.Д. | ||
102 | КАЩИШИН Александр | 05.10.08 | IIю | 1000 | Рыжков В.Д. | ||
103 | КРУШИНСКИЙ Андрей | 14.03.08 | IIю | 1000 | Рыжков В.Д. | ||
104 | КУРАКИН Владислав | 28.04.08 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
105 | ЛЕБЕДЕВ Евгений | 29.09.07 | IIю | 1000 | 24294284 | Рыжков В.Д. | |
106 | МАМАТХАНОВ Роман | 19.09.09 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
107 | МЕЛКИШЕВ Михаил | 30.05.08 | IIю | 1000 | Рыжков В.Д. | ||
108 | МЕЛЬНИКОВ Кирилл | 23.02.07 | IIю | 1000 | Замышляев А.В. | ||
109 | МОШКАРЕВ Сергей | 22.10.08 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
110 | НЕСТЕРОВ Константин | 26.08.08 | IIю | 1000 | 24289051 | Анненков К.В. | |
111 | ОСИПОВ Борис | 21.01.08 | IIю | 1000 | Рыжков В.Д. | ||
112 | ПАРДЮ Александр | 17.08.07 | IIю | 1000 | Рыжков В.Д. | ||
113 | ПЕВЦОВ Егор | 24.12.08 | IIю | 1000 | 24274038 | Рыжков В.Д. | |
114 | ПЕТРОВ Михей | 03.06.08 | IIю | 1000 | 24271446 | Рыжков В.Д. | |
115 | РАКИТИНА Арина | 10.05.08 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
116 | РЕВЗИН Павел | 30.04.08 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
117 | РОДЫГИН Роман | 31.10.08 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
118 | САМОХВАЛОВА Анастасия | 28.08.08 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
119 | САНТАРОВ Александр | 13.08.08 | IIю | 1000 | Рыжков В.Д. | ||
120 | САТАЕВА Мария | 19.04.09 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
121 | ТАНАСИЕНКО Антоний | 30.01.09 | IIю | 1000 | Рыжков В.Д. | ||
122 | ХАЙРУЛЛИН Равиль | 10.03.09 | IIю | 1000 | Рыжков В.Д. | ||
123 | ЦИВИЛЕВ Никита | 09.06.08 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
124 | ЧЕРКАСОВ Лев | 04.05.08 | IIю | 1000 | Анненков К.В. | ||
125 | АБРАМИДЗЕ Арсений | 01.07.08 | IIIю | 24292028 | Рекунов Е.А. | ||
126 | АНИСИМОВ Артем | 12.03.08 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
127 | АФАНАСЬЕВ Иван | 06.02.08 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
128 | БИЗАЕВ Арсен | 09.06.09 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
129 | БОГОМОЛОВ Арсений | 19.12.08 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
130 | ВЕЛЕЦКИЙ Артем | 11.02.09 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
131 | ГЛЕБОВСКИЙ Глеб | 05.09.08 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
132 | ЕГОРОВ Максим | 17.10.08 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
133 | ЕГОРОВА Аглая | 27.10.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
134 | ИВИН Арсений | 22.03.09 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
135 | ИШУТИН Александр | 26.12.08 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
136 | КАРНАУХОВ Степан | 31.01.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
137 | КЛЕПАНОВ Егор | 21.07.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
138 | КОНДАКОВ Артем | 30.08.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
139 | КОПЧАТОВА Диана | 06.06.08 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
140 | КРУТИКОВА Карина | 25.08.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
141 | КУЗОВКИНА Марина | 16.07.09 | IIIю | 24270849 | Рекунов Е.А. | ||
142 | ЛИПИН Иван | 10.05.09 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
143 | МАМОНТОВ Радомир | 13.05.08 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
144 | МЕЛАШВИЛИ Баграт | 23.02.09 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
145 | НОВИКОВ Анатолий | 27.02.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
146 | ОГАНЕЗОВ Арсений | 15.11.09 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
147 | ПЕТРУНИНА Елизавета | 25.07.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
148 | СИМКОВ Пётр | 01.06.09 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
149 | СУЛЕГИН Ян | 19.01.09 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
150 | ТАРАБЫКИН Дмитрий | 19.09.08 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
151 | ФЁДОРОВ Филипп | 27.06.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
152 | ФУРМАНОВ Виктор | 12.04.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | |||
153 | ШЕПТАЕВ Максим | 05.03.09 | IIIю | Замышляев А.В. | |||
154 | ЯРКЕВИЧ Александр | 29.03.08 | IIIю | Рекунов Е.А. |
Правила расчета
С 1 сентября 2016 г. вносятся изменения в правила и принципы расчета клубного рейтинга. В связи с тем, что очень многие интересуются точными правилами расчета, мы сообщаем всю необходимую математику.
Рейтинг-система – оценивающая, числовая система, в которой вероятный (ожидаемый) результат конвертируется в разницу рейтингов и наоборот. Она позволяет производить научную обработку информации с наилучшей статистической точностью. Она основана на математической базе, разработанной американским профессором А.Эло.
Данная формула позволяет оценить математическое ожидание количества очков, который один игрок должен набрать в партии с другим. В общем виде формула ЭЛО выглядит следующим образом:
где:
- EA— математическое ожидание количества очков, которое наберёт игрок A в партии с игроком B;
- RA — рейтинг игрока A;
- RB — рейтинг игрока B.
Рейтинговая шкала условна, и разница между двумя соседними разрядами условно принимается в 200 пунктов рейтинга. Нижеследующая таблица показывает конверсию разницы в рейтинге D в вероятный результат Pd для игрока с большим и меньшим рейтингом соответственно.
Таблица зависимости разницы в рейтинге «D» в вероятный результат для игрока с большим (H) и меньшим (L) рейтингом, соответственно
D | (Pd) | D | (Pd) | D | (Pd) | D | (Pd) | ||||
Rtg Δ | H | L | Rtg Δ | H | L | Rtg Δ | H | L | Rtg Δ | H | L |
0-3 | .50 | .50 | 92-98 | .63 | .37 | 198-206 | .76 | .24 | 345-357 | .89 | .11 |
4-10 | .51 | .49 | 99-106 | .64 | .36 | 207-215 | .77 | .23 | 358-374 | .90 | .10 |
11-17 | .52 | .48 | 107-113 | .65 | .35 | 216-225 | .78 | .22 | 375-391 | .91 | .09 |
18-25 | .53 | .47 | 114-121 | .66 | .34 | 226-235 | .79 | .21 | 392-411 | .92 | .08 |
26-320 | .54 | .46 | 122-129 | .67 | .33 | 236-245 | .80 | .20 | 412-432 | .93 | .07 |
33-39 | .55 | .45 | 130-137 | .68 | .32 | 246-256 | .81 | .19 | 433-456 | .94 | .06 |
40-46 | .56 | .44 | 138-145 | .69 | .31 | 257-267 | .82 | .18 | 457-484 | .95 | .05 |
47-53 | .57 | .43 | 146-153 | .70 | .30 | 268-278 | .83 | .17 | 485-517 | .96 | .04 |
54-61 | .58 | .42 | 154-162 | .71 | .29 | 279-290 | .84 | .16 | 518-559 | .97 | .03 |
62-68 | .59 | .41 | 163-170 | .72 | .28 | 291-302 | .85 | .15 | 560-619 | .98 | .02 |
69-76 | .60 | .40 | 171-179 | .73 | .27 | 303-315 | .86 | .14 | 620-735 | .99 | .01 |
77-83 | .61 | .39 | 180-188 | .74 | .26 | 316-328 | .87 | .13 | > 735 | 1.0 | .00 |
84-91 | .62 | .38 | 189-197 | .75 | .25 | 329-344 | .88 | .12 |
Начальный рейтинг для всех шахматистов, выполнивших 2 юношеский разряд, принимается равным 1000. По итогам периода обсчета (обычно в конце каждой четверти и после окончания каникулярных соревнований) изменение рейтинга считается следующим образом:
- Определяется разница в рейтингах игрока и его противников. Если противник не имеет клубного рейтинга (например, на городских соревнованиях, когда наши учащиеся встречаются с шахматистами из иных клубов), он получает условный рейтинг в зависимости от своей квалификации. Шахматистам 3 юношеского разряда присваивается условный рейтинг 900, 2 юношеского – 1000, 1 юношеского – 1200, 3 – 1400, 2 – 1600, 1 – 1800, кмс – 2100. В случае, если соперник имеет международный рейтинг FIDE и(или) национальный рейтинг своей страны, ему также присваивается условный рейтинг. Правила его определения индивидуальны и могут меняться. Для соперников, имеющих рейтинг ЭЛО FIDE <1800, он определяется как рейтинг FIDE + средняя разница между рейтингом ЭЛО FIDE и клубным рейтингом на момент обсчета (на момент публикации +238). Для соперников, имеющих рейтинг ЭЛО FIDE ≥1800 применяется экспоненциальное уменьшение указанной надбавки (например, соперник с ЭЛО FIDE 1900 получит прибавку +157, с 2100 — +68, с 2300 — +29). Для национальных рейтингов действуют индивидуальные критерии присвоения условного рейтинга (например, к национальному рейтингу Эстонии применяется надбавка +200, национальный рейтинг Италии считается без изменений). Во всех случаях для расчета берется рейтинг, максимально выгодный для обсчитываемого (т.е. перворазрядник с ЭЛО FIDE 1300 будет рассчитан как 1800, а не как 1538, а перворазрядник с ЭЛО 1700 – как 1938). Разница в рейтингах более, чем 400 пунктов, оценивается, как разница в 400 пунктов.
- Далее используется таблица, чтобы определить ожидаемый результат игрока. Изменение рейтинга – набранные очки минус вероятный (ожидаемый) результат, умноженные на коэффициент К.
- K – это коэффициент развития. Он определяется в зависимости от спортивной квалификации, количества сыгранных партий за рейтинговый период, а также того, является ли изменение рейтинга положительным или отрицательным. Для шахматистов, имеющих рейтинг <1600, сыгравших за период обсчета ≤20 партий, применяется K=25 на повышение и K=10 на понижение. Для шахматистов, имеющих рейтинг <1600, сыгравших за период обсчета >20, но ≤30 партий, применяется K=20 на повышение и K=10 на понижение. Для шахматистов, имеющих рейтинг <1600, сыгравших за период обсчета >30 партий, применяется K=15 на повышение и K=8 на понижение. Если по итогам обсчета новый рейтинг получается <1200, K изменяется (с шагом=1) до минимального значения, при котором новый рейтинг остается <1200, но не менее 5. Для шахматистов, имеющих рейтинг ≥1600, но <1900, сыгравших за период обсчета ≤20 партий, применяется K=20 на повышение и на понижение. Если по итогам обсчета новый рейтинг получается <1600, K изменяется (с шагом=1) до минимального значения, при котором новый рейтинг остается <1600, но не менее 10. Для шахматистов, имеющих рейтинг ≥1600, но <1900, сыгравших за период обсчета >20 партий применяется K=15 на повышение и K=15 на понижение. Если по итогам обсчета новый рейтинг получается <1600, K изменяется (с шагом=1) до минимального значения, при котором новый рейтинг остается <1600, но не менее 10. Для шахматистов, имеющих рейтинг ≥1900, применяется K=15 на повышение и на понижение. Для шахматистов, имеющих рейтинг ≥2100, применяется K=10 на повышение и на понижение. Для стабилизации системы могут применяться и иные значения K.
- Рейтинги =1000 не могут быть понижены. Если по итогам обсчета рейтинг становится ниже, чем 1000, он считается равным 1000.
- Далее формируется и публикуется общий рейтинг лист.