Летний лагерь

Важная информация по летнему лагерю

Выезд в ДОЛ «Россонь» (дер. Венекюля Кингисеппского р-на Ленинградской области, недалеко от границы с Эстонией по Нарове). Доставка детей туда и обратно — комфортабельными автобусами.
Сроки —  18 июля — 7 августа (вроде уже точно)
Стоимость: при получении сертификата для работающих граждан родители оплачивают 30 тысяч.
Педагоги: Замышляев А.В., Рекунов Е.А. (оба – всю смену), Анненков К.В., Рыжков В.Д. (оба – наездами).
ОТВЕЧАЕТ ЗА ЛАГЕРЬ РЕКУНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

20 января в 20-15 пройдет родительское собрание. Явка всех заинтересованных родителей обязательна! 
Там будет дана информация по порядку бронирования и выкупа путевок и получению сертификатов на скидку (примерно 14 тысяч).
Если у кого-то из желающих выехать в лагерь детей имеется регистрация в Ленинградкой области, просим так же сообщить об этом.

Информация

Сайт лагеря

О лагере

Списки желающих поехать далее

 

Список подтвердивших желание поехать (на 12.01.2016)

  1. Андреев Юрий 2005 2 разряд
  2. Арсеньев Алексей 2007 1 юношеский
  3. Арсеньев Максим 2007 1 юношеский
  4. Безручко Егор 2007 1 юношеский
  5. Борисёнок Павел 2003 2 разряд
  6. Ватницкий Олег 2004 2 разряд
  7. Виссарионов Михаил 2007 3 разряд
  8. Волошин Виталий 2008 2 юношеский
  9. Волошин Никита 2006 1 юношеский
  10. Гущенко Александр 2005 3 разряд
  11. Дмитриев Тимофей 2007 2 разряд
  12. Жуковень Сергей 2007 3 разряд
  13. Захаров Роман 2004 1 юношеский
  14. Изотенко Алексей 2005 3 разряд
  15. Ильин Константин 2006 2 разряд
  16. Кирин Илья 2006 3 разряд
  17. Колядинцев Георгий 2003 1 разряд
  18. Кострикина Диана 2004 1 юношеский разряд
  19. Крушинский Андрей 2008 2 юношеский
  20. Манжосов Михаил 2009 3 юношеский
  21. Медведев Алексей 2006 2 разряд
  22. Минеев Сергей 2007 2 разряд
  23. Михайлов Алексей 2007 3 разряд
  24. Михайлов Дмитрий 2008 3 юношеский разряд
  25. Мошкарев Сергей 2008 2 юношеский
  26. Недыбин Мирон 2008 1 юношеский разряд
  27. Нестеров Константин 2008 2 юношеский разряд
  28. Одессер Даниил 2006 1 юношеский
  29. Панарин Максим 2008 3 разряд
  30. Ракитина Арина 2008 2 юношеский
  31. Ревзин Павел 2008 1 юношеский
  32. Родыгин Павел 2006 2 разряд
  33. Самохвалова Анастасия 2008 2 юношеский разряд
  34. Сантаров Александр 2008 2 юношеский
  35. Скориков Александр 2006 3 разряд
  36. Солнышкин Максим 2007 2 разряд
  37. Старовойтов Арсений 2007 3 разряд
  38. Суркова Мария 2009 3 юношеский
  39. Фёдоров Егор 2003 1 разряд
  40. Яновский Ярослав 2008 1 юношеский
Поделиться с друзьями
Шахматный клуб им. Б. Спасского
Проверено ExactMetrics