Кубок Б.Спасского — этап детского Кубка России

Положение о турнире

Этап детского Кубка России — «Кубок Б.Спасского» — прошёл 22-27 марта 2018 г. в гостинице «Россия».

В соревновании приняли участие 250 юных шахматистов из 14 регионов России (Калининградская, Московская, Новгородская, Тамбовская, Омская, Орловская, Курганская и Ленинградская области, Республика Башкортостан, Республика Карелия, ЯНАО, Алтайский край, Москва и Санкт-Петербург), а также Эстонии.

Блестяще выступили наши ребята Никита Батаев (м9) и Варвара Воробьёва (д15) — 1 места, Екатерина Крамаренко (д13) — 2 место, Тимофей Дмитриев (м13) и Татьяна Бакулова (д15) — 4 места. В десятки попали Дмитрий Постаногов (м15) — 7 место, Тимофей Волков (м9, тренер Замышляев А.В.) — 8 место, Лиза Масалова (д9, тренер Рыжков В.Д.) — 9 место, Константин Ильин (м13) и Эльмир Алиев (м15, тренер Рыжков В.Д.) — 10 места. Всего в турнире приняли участие 27 наших бойцов!

Результаты  Сайт С.Быстрова   Сайт РШФ   Сайт ДД(Ю)Т

Результаты нашим ребят см. далее…

  1. ПОСТАНОГОВ Дмитрий — М15 — 5.5 из 9 (7 место из 39)
  2. ПОНОМАРЁВ Денис — М15 — 4.5 из 9 (21 место)
  3. СОРОКИН Артем — М15 — 5 из 9 (19 место)
  4. АЛИЕВ Эльмир — М15 — 5 из 9 (10 место)
  5. ВОРОБЬЁВА Варвара — Д15 — 5 из 9 (1 место)
  6. БАКУЛОВА Татьяна — Д15 — 4 из 9 (4 место)
  7. ИЛЬИН Константин — М13 — 5.5 из 9 (10 место из 40)
  8. ЕСИПОВ Александр — М13 — 3.5 из 9 (31 место)
  9. РОДЫГИН Павел — М13 — 4.5 из 9 (22 место)
  10. МЕДВЕДЕВ Алексей — М13 — 4 из 9 (27 место)
  11. МИНЕЕВ Сергей — М13 — 5 из 9 (17 место)
  12. АНДРЕЕВ Кирилл — М13 — 5 из 9 (13 место)
  13. САМКОВ Артём — М13 — 5 из 9 (19 место)
  14. ДМИТРИЕВ Тимофей — М13 — 6 из 9 (4 место)
  15. СТАРОВОЙТОВ Арсений — М13 — 4 из 9 (30 место)
  16. КРАМАРЕНКО Екатерина — Д13 — 6.5 из 9 (2 место из 19)
  17. ЛЕРНЕР Ульяна — Д13 — 3.5 из 9 (15 место)
  18. КУРАНОВА Любовь — Д13 — 3.5 из 9 (14 место)
  19. ЯНОВСКИЙ Ярослав — М11 — 4 из 9 (56 из 85)
  20. МАРЗАГАНОВ Георгий — М11 — 2 из 4 (80 место)
  21. ФАКТОРОВИЧ Лев — М11 — 3.5 из 9 (60 место)
  22. ВИНОГРАДОВА Валерия — Д11 — 4.5 из 9 (16 место из 25)
  23. ИВАНОВА Евгения — Д11 — 4 из 9 (21 место)
  24. БАТАЕВ Никита — М09 — 8.5 из 9 (1 место из 31)
  25. ВОЛКОВ Тимофей — М09 — 6 из 9 (8 место)
  26. ХАТИАШВИЛИ Николай — М09 — 4 из 9 (21 место)
  27. МАСАЛОВА Елизавета — Д09 — 3 из 9 (9 место из 11)
Поделиться с друзьями
Шахматный клуб им. Б. Спасского
Проверено ExactMetrics