Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по шахматам среди команд учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга прошёл 3 и 5 марта 2018 г. в Приморском районе. Честь Московского района защищала команда ФМЛ № 366, составленная из наших бывших и нынешних учеников.
В борьбе 18 команд из 18 районов города наши ребята заняли 3 место! Поздравляем!!!
ФМЛ 366 Московский (РейтСр:1355, Доп1: 50 / Доп2: 356,5) | ||||||||||||||||||
№ | Имя | Разряд | г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Партии | ||||
1 | Постаногов Дмитрий | 1 | 05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 9 | ||||
2 | Атовмян Артём | 1 | 06 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | ||||
3 | Тараканов Владислав | 2 | 06 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | ||||
4 | Родыгин Павел | 2 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 9 | ||||
5 | Степанян Георгий | 2 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 8 | |||||
6 | Винарская Маргарита | 2 | 06 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 7 | ||||||
7 | Медведев Алексей | 2 | 06 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 3 | ||||||||||
8 | Бакулова Татьяна | 2 | 05 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | ||||
запас | Одессер Даниил | 3 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | ||||||||
запас | Виссарионов Михаил | 3 | 07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 4 |
Сайт ДД(Ю)Т Сайт РШФ Новости Василеостровского района Новости Приморского района Новости Московского района