Командное первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди детских клубов прошло в гостинице «Россия» (пл. Чернышевского, д. 11).
Соревнование собрало 20 команд спортивных школ, дворцов и домов детского творчества, подростковых клубов Санкт-Петербурга. В основном составе выступали по 10 юношей и две девушки не старше 17 лет; разрешалось использовать запасных игроков.
Честь Московского района защищали две команды шахматного клуба им. Б.Спасского Дворца детского (юношеского) творчества и клуб «Северная Каисса» и все они выступили успешно.
Главная команда клуба Б.Спасского выступала в высшей лиге и завоевала 2 место.
2. Клуб им. Б.Спасского | ||||||||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт.Межд. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |||||||
1 | Постаногов Дмитрий | 1834 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 7 | |||||||
2 | Павлов Михаил | 1738 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 7 | |||||||
3 | Пономарёв Денис | 1752 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 7 | |||||||
4 | Рыбаков Сергей | 1623 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | |||||||
5 | Есипов Александр | 1457 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | |||||||
6 | Ильин Константин | 1488 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 6 | ||||||||
7 | Минеев Сергей | 1367 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 7 | |||||||
8 | Андреев Кирилл | 1328 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | ||||||||||
9 | Ватницкий Олег | 1325 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 6 | ||||||||
10 | Исмаилов Магомед | 1305 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | |||||||
11 | Воробьёва Варвара | 1544 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 7 | |||||||
12 | Крамаренко Екатерина | 1404 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 7 | |||||||
13 | Вагель Демьян | 1251 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 5 |
В соревнованиях первой лиги вторая команда клуба им. Б.Спасского завоевала также 2 место, а клуб «Северная Каисса» впервые завоевал бронзовые награды.
Поздравляем команды клуба с успешным выступлением в первенстве города! Спасибо всем ребятам за самоотдачу и силу характера.
Сайт ДД(Ю)Т Новости Московского района Администрация Санкт-Петербурга