№ | Фамилия, имя | Дата рожд. | Разряд | Рейтинг | ELO FIDE | ID FIDE | Код ФШР |
1 | ЯКОВЛЕВ Антон | 29.04.2011 | II | 1734 | 1606 | 34464026 | 204537 |
2 | НЕРОВНЫЙ Лука | 17.02.2014 | II | 1679 | 55771335 | 304594 | |
3 | МАСАЛОВА Елизавета | 21.04.2010 | II | 1646 | 1495 | 34244760 | 23406 |
4 | ЦАРИКОВ Ростислав | 07.02.2011 | II | 1606 | 1506 | 55654088 | 152482 |
5 | ДУБРОВИН Роман | 11.12.2012 | II | 1594 | 1505 | 55784550 | 289614 |
6 | ХРУСТАЛЕВ Ярослав | 19.03.2013 | III | 1582 | 55823645 | 289064 | |
7 | ШТАНЬКО Фёдор | 10.07.2012 | III | 1579 | 55828299 | 289081 | |
8 | КРАМНИК Алексей | 08.02.2010 | II | 1575 | 1450 | 34386807 | 44579 |
9 | ДЕМБИРЕЛ Сергек | 22.01.2015 | IIу | 1497 | 55790488 | 394543 | |
10 | УЛЬЯНОВ Федор | 01.11.2015 | III | 1496 | 1437 | 55785085 | 411572 |
11 | ЛОБАНОВ Роман | 25.05.2012 | III | 1492 | 55823700 | 289074 | |
12 | ИВАНОВА Евгения | 08.12.2008 | IIж | 1489 | 1533 | 34252908 | 35198 |
13 | ЕГОРОВ Дмитрий | 03.07.2010 | III | 1483 | 55679838 | 133452 | |
14 | ПОГОДИНА Антонина | 26.07.2012 | III | 1482 | 1439 | 55726232 | 313430 |
15 | АРТЕМЕНКОВ Яромир | 01.06.2012 | III | 1479 | 522057269 | 243937 | |
16 | УСКОВ Севастьян | 15.03.2013 | III | 1469 | 1454 | 55824161 | 289062 |
17 | ДЕМБИРЕЛ Экер | 25.01.2012 | III | 1462 | 55790470 | 394537 | |
18 | БРАГИН Константин | 14.02.2012 | III | 1451 | 55814441 | 211391 | |
19 | ИВАНОВ Андрей | 15.07.2011 | III | 1449 | 55819753 | 191972 | |
20 | ЛУКИН Даниил | 09.09.2011 | III | 1449 | 34497960 | 115826 | |
21 | СТАРАНЦОВ Спиридон | 17.06.2011 | III | 1446 | 34380000 | 159707 | |
22 | СМИРНОВ Никас | 03.03.2015 | III | 1399 | 55888488 | 484473 | |
23 | ЗАЕЦ Лев | 17.09.2012 | Iю | 1376 | 522016813 | 168385 | |
24 | МАНЖОСОВ Александр | 22.03.2012 | III | 1369 | 34341803 | 70887 | |
25 | ОСАДЧИЙ Богдан | 20.02.2015 | Iю | 1366 | 522031782 | 484469 | |
26 | ВАТНИЦКИЙ Алексей | 28.09.2013 | Iю | 1360 | 289088 | ||
27 | ХАНОВ Игорь | 09.06.2013 | Iю | 1357 | 55815723 | 357154 | |
28 | КОЖЕМЯКА Кристина | 23.03.2012 | Iю | 1336 | 55659462 | 171905 | |
29 | ОЛЕФИР Марк | 05.09.2015 | Iю | 1321 | 410586 | ||
30 | ПОГОДИНА Анастасия | 26.07.2012 | Iю | 1319 | 55782078 | 313429 | |
31 | МАЛЫГИН Яромир | 19.09.2015 | Iю | 1295 | 485355 | ||
32 | КРИВОЩЕКОВ Данила | 21.02.2012 | Iю | 1285 | 149866 | ||
33 | ПАВЛОВ Артемий | 14.04.2013 | Iю | 1259 | 485363 | ||
34 | АРТЕМЬЕВ Александр | 05.09.2014 | Iю | 1249 | 55797059 | 300718 | |
35 | ФИЛАТОВА Полина | 27.08.2013 | Iю | 1244 | 55895816 | 289063 | |
36 | БАРТОВ Иван | 11.01.2014 | Iю | 1239 | 363953 | ||
37 | МАХАНЕВ Кирилл | 04.05.2012 | Iю | 1230 | 289075 | ||
38 | ИЛЮШИН Максим | 19.07.2012 | Iю | 1220 | 232417 | ||
39 | ТРИФОНОВ Егор | 17.07.2015 | Iю | 1214 | 468308 | ||
40 | ЛУКЬЯНОВ Елисей | 05.08.2015 | Iю | 1208 | 410575 | ||
41 | ИЗЮМОВ Артём | 12.10.2014 | Iю | 1199 | 55894275 | 396263 | |
42 | ЧЕРНОДЕДОВ Гордей | 18.04.2015 | Iю | 1193 | 484474 | ||
43 | БАРТОВ Борис | 11.06.2015 | Iю | 1192 | 363952 | ||
44 | СПИРКИН Георгий | 28.02.2013 | Iю | 1191 | 411556 | ||
45 | БЛИНОВ Григорий | 18.08.2014 | IIю | 1188 | 357145 | ||
46 | КАРАСЕВ Константин | 02.06.2015 | IIю | 1183 | 410582 | ||
47 | САЛМИН Ролан | 17.08.2015 | IIю | 1158 | 411542 | ||
48 | ОВСЯННИКОВ Сергей | 18.04.2014 | IIю | 1157 | 484476 | ||
49 | РАЗУМЕЙ Андрей | 08.06.2012 | Iю | 1130 | 266741 | ||
50 | БОЙКО Иван | 04.01.2014 | IIю | 1122 | 357146 | ||
51 | БАСТРЫКИНА Софья | 24.01.2015 | IIю | 1113 | 55894143 | 443740 | |
52 | ГУЩИН Михаил | 12.10.2015 | IIю | 1113 | 484465 | ||
53 | КУЗЬМИН Георгий | 21.12.2016 | IIю | 1112 | 484466 | ||
54 | ЗБАРИЦКИЙ Артем | 11.02.2015 | IIю | 1111 | 485351 | ||
55 | ФАЙБЕРГ Милана | 27.01.2014 | IIю | 1105 | 410578 | ||
56 | ГЛУШКОВСКИЙ Булат | 14.03.2015 | IIю | 1090 | 411574 | ||
57 | МИХАЙЛОВ Денис | 01.11.2014 | IIю | 1090 | 410585 | ||
58 | ТИХОНОВ Ярослав | 16.06.2015 | IIю | 1089 | 373215 | ||
59 | АНДРИАНОВ Владимир | 15.09.2015 | IIю | 1065 | 455333 | ||
60 | ЛЕБЕДЬ Михаил | 22.10.2015 | IIю | 1060 | 393150 | ||
61 | ЕГОШИН Константин | 30.12.2014 | IIю | 1043 | 570028 | ||
62 | ВАЛОВ Трофим | 20.06.2014 | IIю | 1034 | 357147 | ||
63 | ДОКШИН Даниил | 30.04.2014 | IIю | 1034 | 411562 | ||
64 | СМИРНОВ Мартин | 06.07.2017 | IIю | 1031 | 560395 | ||
65 | ГОРДИЕНКО Никита | 17.12.2015 | IIю | 1004 | 484773 | ||
66 | БОЙКОВ Иван | 16.08.2015 | IIю | 1000 | 569668 | ||
67 | ВАСИЛЬЕВ Михаил | 17.03.2015 | IIю | 1000 | 484771 | ||
68 | ГАВРИЛОВ Михаил | 22.10.2016 | IIю | 1000 | 552269 | ||
69 | ГАЛАНЦЕВ Владимир | 03.03.2015 | IIю | 1000 | 484772 | ||
70 | ГАРИН Павел | 04.08.2015 | IIю | 1000 | 322873 | ||
71 | ГОВОРКОВ Александр | 26.09.2015 | IIю | 1000 | 485348 | ||
72 | ЕЖКОВ Дмитрий | 19.05.2016 | IIю | 1000 | 569684 | ||
73 | КАРАСЁВ Кирилл | 02.06.2015 | IIю | 1000 | 410581 | ||
74 | КУЙБЫШЕВ Николай | 27.05.2015 | IIю | 1000 | 410573 | ||
75 | ЛЕБЕДЕВ Тимофей | 18.02.2016 | IIю | 1000 | 586902 | ||
76 | ЛЕЙЧИНСКИЙ Григорий | 12.03.2014 | IIю | 1000 | 410574 | ||
77 | МАЛЫШЕВ Михаил | 19.09.2015 | IIю | 1000 | 485356 | ||
78 | МАНЖОСОВ Дмитрий | 18.09.2016 | IIю | 1000 | 447233 | ||
79 | МЕРКИН Макар | 18.02.2015 | IIю | 1000 | 410584 | ||
80 | НИКИТИН Павел | 13.02.2016 | IIю | 1000 | 485369 | ||
81 | НОВИКОВ Демид | 16.03.2016 | IIю | 1000 | 484779 | ||
82 | ПЕТРОВА Дарья | 05.03.2016 | IIю | 1000 | 484780 | ||
83 | СЛЯДНЕВ Дмитрий | 06.10.2015 | IIю | 1000 | 485361 | ||
84 | СОЛДАТОВ Глеб | 13.03.2014 | IIю | 1000 | 484782 | ||
85 | СОСНОВ Игорь | 03.08.2015 | IIю | 1000 | 431385 | ||
86 | УДАЛОВА Мария | 06.03.2014 | IIю | 1000 | 395242 | ||
87 | ЭТИНГЕН Мария | 23.11.2013 | IIю | 1000 | 306806 | ||
88 | АЗАРЕНКОВ Тимур | 06.06.2016 | IIIю | 527991 | |||
89 | АККУРАТОВ Михаил | 26.04.2015 | IIIю | 484462 | |||
90 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий | 12.01.2016 | IIIю | 609317 | |||
91 | АНДРЕЕНКОВ Александр | 01.10.2017 | IIIю | 567133 | |||
92 | АНТОНОВ Никита | 06.09.2015 | IIIю | 484769 | |||
93 | БИЗЮКОВ Андрей | 14.04.2015 | IIIю | 485375 | |||
94 | БОГАТЫРЕВ Дмитрий | 13.07.2015 | IIIю | 569666 | |||
95 | БОГДАНОВ Григорий | 20.04.2015 | IIIю | 569667 | |||
96 | БОНДАРЕВ Григорий | 16.06.2016 | IIIю | 567120 | |||
97 | БРАГИН Станислав | 28.05.2016 | IIIю | 484463 | |||
98 | БРЕДИХИН Матвей | 14.04.2016 | IIIю | 569669 | |||
99 | БУСАРОВ Александр | 01.02.2015 | IIIю | 484770 | |||
100 | ВАН Екатерина | 16.10.2016 | IIIю | 567121 | |||
101 | ВАСИЛЬЕВ Фёдор | 18.05.2016 | IIIю | 567122 | |||
102 | ВОЛКОВА Карина | 18.11.2015 | IIIю | 449644 | |||
103 | ВОЛХОНСКИЙ Фёдор | 14.07.2016 | IIIю | 567123 | |||
104 | ВОРОНИН Глеб | 20.07.2017 | IIIю | 567124 | |||
105 | ВОРОНИН Никита | 06.06.2016 | IIIю | 569681 | |||
106 | ГАВРИЛОВ Виктор | 13.07.2018 | IIIю | 567108 | |||
107 | ГОЛОВЦОВ Артемий | 20.03.2016 | IIIю | 485349 | |||
108 | ГРИБАНОВ Леонид | 22.07.2016 | IIIю | 485350 | |||
109 | ДОЛМАТОВ Михаил | 03.06.2016 | IIIю | 567125 | |||
110 | ЕРОФЕЕВ Роман | 24.09.2015 | IIIю | 569671 | |||
111 | ЕФРЕМОВ Матвей | 07.03.2016 | IIIю | 569685 | |||
112 | ЗАМЫШЛЯЕВ Кирилл | 05.01.2017 | IIIю | 553335 | |||
113 | ЗАХАРОВ Глеб | 17.07.2017 | IIIю | 586898 | |||
114 | ЗОЛОТОВ Георгий | 01.04.2016 | IIIю | 569672 | |||
115 | ИВАНОВ Дмитрий | 20.01.2017 | IIIю | 567097 | |||
116 | КАРИМОВ Булат | 31.05.2016 | IIIю | 569687 | |||
117 | КОВАЛЕНКО Бронислав | 29.08.2015 | IIIю | 427473 | |||
118 | КОЖЕМЯКА Вероника | 05.08.2015 | IIIю | 455336 | |||
119 | КУРНИН Геннадий | 30.09.2015 | IIIю | 484467 | |||
120 | ЛЕБЕДЕВА Софья | 13.04.2015 | IIIю | 484468 | |||
121 | ЛОБАНОВ Михаил | 18.06.2015 | IIIю | 569673 | |||
122 | ЛОПАТИН Матвей | 29.08.2016 | IIIю | 537744 | |||
123 | ЛУШКИН Фёдор | 06.10.2015 | IIIю | 484778 | |||
124 | МАХАНЬКО Михаил | 01.07.2015 | IIIю | 389573 | |||
125 | МИТИН Кирилл | 20.01.2017 | IIIю | 586893 | |||
126 | НИКОЛАЕВА Марианна | 19.01.2017 | IIIю | 569689 | |||
127 | ОСИПОВ Владислав | 14.08.2016 | IIIю | 567128 | |||
128 | ПАЛАНОВ Иван | 22.10.2017 | IIIю | 608325 | |||
129 | ПОПОВА Анастасия | 12.11.2015 | IIIю | 569675 | |||
130 | РЯБКОВ Марк | 19.01.2017 | IIIю | 567131 | |||
131 | САМОХИН Серафим | 27.06.2017 | IIIю | 586895 | |||
132 | СЕРГАТЕНКО Дмитрий | 25.07.2017 | IIIю | 569676 | |||
133 | СМИРНОВ Александр | 25.10.2016 | IIIю | 569691 | |||
134 | СМИРНОВ Константин | 22.10.2016 | IIIю | 567119 | |||
135 | СМИРНОВ Роман | 12.04.2015 | IIIю | 484781 | |||
136 | СОРОКИН Алексей | 24.08.2017 | IIIю | 586955 | |||
137 | СТОГОВ Александр | 07.03.2016 | IIIю | 567132 | |||
138 | СТРЕЛКОВ Александр | 24.11.2015 | IIIю | 570382 | |||
139 | СТРУКОВ Михаил | 07.10.2015 | IIIю | 568930 | |||
140 | ТИХОНОВ Денис | 22.11.2015 | IIIю | 569678 | |||
141 | ТКАЧ Константин | 14.04.2017 | IIIю | 586894 | |||
142 | ФИЛИМОНЧУК Марк | 11.01.2017 | IIIю | 531440 | |||
143 | ФИСЕНКО Георгий | 05.07.2015 | IIIю | 569679 | |||
144 | ФРОЛОВ Артем | 30.03.2017 | IIIю | 586900 | |||
145 | ФРОЛОВА Алина | 21.10.2017 | IIIю | 586897 | |||
146 | ЦАРИКОВ Дмитрий | 05.06.2017 | IIIю | 567129 | |||
147 | ШОСТОК Никита | 11.05.2017 | IIIю | 586956 | |||
148 | ШУБИН Георгий | 15.08.2015 | IIIю | 385382 |
Клубный рейтинг-лист на 24 июня 2024 г.
Публикуем рейтинг-лист сильнейших шахматистов клуба на 24 июня 2024 г.