Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1
1 Айрапетов Андрей Москва 1.0 M 1850 2250 +0.08 1
2 Вахрушева Валерия Анапа 1.0 F 1850 2250 +0.08 1
3 Малько Полина Темрюк 1.0 F 1850 2250 +0.08 1
4 Павлов Михаил С-П 1.0 M 1850 2250 +0.08 1
5 Смирнов Марк Ярославль 1.0 M 1850 2250 +0.08 1
6 Трифонов Ярослав Самара 1.0 M 1850 2250 +0.08 1
7 Уфимцев Дмитрий Челябинск 1.0 M 1850 2250 +0.08 1
8 Черская Екатерина Анапа 1.0 F 1850 2250 +0.08 1
9 Малышев Максим Анапа 1.0 M 1650 2050 +0.08 1
10 Молчанов Леонид Темрюк 1.0 M 1650 2050 +0.08 1
11 Семенов Роман С-Петербург 1.0 M 1650 2050 +0.08 1
12 Тонкушин Константин 018-9-2003 1.0 M 1650 2450 +0.50 1
13 Тугай Дарья Челябинск 1.0 F 1650 2050 +0.08 1
14 Черников Андрей Анапа 1.0 M 1650 2050 +0.08 1
15 Кондырев Денис Кострома 1.0 M 1450 2650 +0.92 1
16 Серик Данила Темрюк 1.0 M 1450 0 +0.00 +
17 Васильева Светлана Анапа 1.0 F 1150 2350 +0.92 1
18 Дементьев Данил Шеркалы 0.5 M 1850 1650 -0.26 ½
19 Татаринцев Михаил Воронеж 0.5 M 1850 1450 -0.42 ½
20 Абышева Александра Шеркалы ХМАО-Юг 0.5 F 1650 1450 -0.26 ½
21 Тереничев Дмитрий К-Уральский 0.5 M 1650 1250 -0.42 ½
22 Худанина Татьяна Шеркалы ХМАО-Юг 0.5 F 1650 1850 +0.26 ½
23 Кузнецова Ксения Шеркалы ХМАО-Юг 0.5 F 1450 1650 +0.26 ½
24 Лазарев Максим С-П 0.5 M 1450 1850 +0.42 ½
25 Мелентьева Михаила Анапа 0.5 F 1150 1550 +0.42 ½
26 Петровская Софья Ирбит Св.обл. 0.0 F 1850 650 -0.92 0
27 Останин Никита К-Уральский 0.0 M 1650 850 -0.50 0
28 Сюткин Владислав Анапа 0.0 M 1650 450 -0.92 0
29 Гапоненко Полина Лянтор 0.0 F 1450 1050 -0.08 0
30 Китаев Никита Москва 0.0 M 1450 1050 -0.08 0
31 Колчин Роман Екатеринбург 0.0 M 1450 1050 -0.08 0
32 Кулагин Семён Самара 0.0 M 1450 1050 -0.08 0
33 Назарова Анна Екатеринбург 0.0 F 1450 1050 -0.08 0
34 Низовских Полина Лянтор 0.0 F 1450 1050 -0.08 0
35 Сулимов Артём 018-9-2003 0.0 M 1450 1050 -0.08 0
36 Чирва Роман Кольчугино 0.0 M 1450 1050 -0.08 0
37 Артемьева Анастасия Челябинск 0.0 F 1250 850 -0.08 0
38 Шамсиева Ляйсан Лянтор 0.0 F 1250 850 -0.08 0
39 Хачатрян Седа Крымск 0.0 F 1050 650 -0.08 0
40 Залятдинов Григорий Лянтор 0.0 M 1000 600 -0.08 0
41 Тырсин Артем Самара 0.0 M 1000 600 -0.08 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2016 at 19:10