Шахматный фестиваль «Кировский Новогодний — 2019»

С 5 по 9 января 2019 года в шахматном центре Кировского района прошёл традиционный шахматный фестиваль «Кировский Новогодний».

Честь нашего клуба защищали более 70 человек.

Поздравляем наших победителей и призёров!

Факторович Лев (3 место в турнире В), Кожемякин Данила (2 место в турнире С), Влащенко Илья (1 место в турнире F)

Дипломы

Результаты остальных ребят смотрим далее…

Турнир «А» — с обсчётом международного рейтинга (47 участников)

Алиев Э (2 разряд, 2004 г.р.) — 5.5 из 9 (9 место)

Фёдоров Е. (1 разряд, 2003 г.р.) — 5 из 9 (12 место)

Исмаилов И. (2 разряд, 2008 г.р.) — 5 из 9 (19 место)

Минеев С. (2 разряд, 2007 г.р.) — 4.5 из 9 (25 место)

Андреев Ю. (2 разряд, 2005 г.р.) — 3.5 из 9 (34 место)

Ватницкий О. (2 разряд, 2004 г.р.) — 2 из 9 (45 место) — участие не согласовано

Турнир «В»— с обсчётом российского рейтинга (RR более 1400, в основном — не сильный второй разряд, 39 участников)

Факторович Л. (2 разряд, 2009 г.р.) — 5.5 из 7 (3 место)

Ревзин П. (2 разряд, 2008 г.р.) — 4 из 7 (17 место)

Старовойтов А. (2 разряд, 2007 г.р.) — 3.5 из 7 (20 место)

Турнир «С» — с обсчётом российского рейтинга (RR более 1300, в основном — третий разряд, 54 участника)

Кожемякин Д. (3 разряд, 2008 г.р.) — 5.5 из 7 (2 место)

Марзаганов Г. (3 разряд, 2008 г.р.) — 4 из 7 (17 место)

Федяев К. (3 разряд, 2008 г.р.) — 4 из 7 (19 место)

Кирин И. (3 разряд, 2006 г.р.) — 4 из 7 (22 место)

Пинженин В. (3 разряд, 2009 г.р.) — 4 из 7 (23 место)

Исмаилов А. (3 разряд, 2010 г.р.) — 3.5 из 7 (30 место)

Коптев В. (3 разряд, 2007 г.р.) — 3 из 7 (34 место)

Скориков А. (3 разряд, 2006 г.р.) — 3 из 7 (37 место)

Волков Т. (3 разряд, 2010 г.р.) — 2.5 из 7 (46 место)

Турнир «D» — с обсчётом российского рейтинга (RR более 1150, в основном — 1-2 юношеские разряды, 92 участника)

Влащенко Иван (2ю, 2011 г.р.) — 5.5 из 7 (8 место) — 1 место среди мальчиков не старше 2011 г.р.

Мошкарёв С. (1ю, 2008 г.р.) — 5 из 7 (10 место)

Анисимов А. (1ю, 2008 г.р.) — 5 из 7 (11 место)

Опякин И. (1ю, 2008 г.р.) — 4.5 из 7 (18 место)

Тимонтеев А. (1ю, 2011 г.р.) — 4.5 из 7 (19 место)

Шадиев А. (2ю, 2011 г.р.) — 4.5 из 7 (20 место)

Крамник А. (2ю, 2010 г.р.) — 4.5 из 7 (23 место)

Родыгин Р. (1ю, 2008 г.р.) — 4.5 из 7 (24 место)

Манжосов М. (1ю, 2009 г.р.) — 4 из 7 (25 место)

Павлов С. (2ю, 2010 г.р.) — 4 из 7 (30 место) — не согласовал

Хатиашвили Н. (2ю, 2010 г.р.) — 4 из 7 (32 место) — не согласовал

Влащенко Илья (2ю, 2013 г.р.) — 4 из 7 (37 место)

Фёдоров Ф. (1ю, 2008 г.р.) — 3.5 из 7 (40 место) — не согласовал

Здобников А. (2ю, 2011 г.р.) — 3.5 из 7 (50 место)

Семёнова П. (2ю, 2010 г.р.) — 3 из 7 (58 место) — не согласовала

Кожемяка М. (2ю, 2009 г.р.) — 3 из 7 (59 место)

Зварун В. (1ю, 2009 г.р.) — 3 из 7 (66 место)

Луженский Н. (2ю, 2011 г.р.) — 3 из 7 (69 место)

Фирсанов Н. (1ю, 2012 г.р.) — 2.5 из 7 (71 место)

Турнир «Е» (мальчики) — с обсчётом российского рейтинга (RR более 1000, в основном — 2-3 юношеские разряды, 76 участников)

Изюмов Ф. (2ю, 2011 г.р.) — 6 из 7 (4 место)

Кургуев Д. (3ю, 2012 г.р.) — 5 из 7 (7 место) — 1 место среди мальчиков не старше 2011 г.р.

Погребной В. (3ю, 2010 г.р.) — 5 из 7 (8 место)

Лукин Д. (2ю, 2011 г.р.) — 5 из 7 (10 место)

Кузьма С. (3ю, 2012 г.р.) — 5 из 7 (11 место)

Алышев А. (2009 г.р.) — 5 из 7 (14 место)

Манжосов А. (3ю, 2012 г.р.) — 4.5 из 7 (18 место)

Поярков А. (2ю, 2011 г.р.) — 4 из 7 (20 место)

Солнцев Р. (3ю, 2012 г.р.) — 4 из 7 (21 место)

Анцыгин П. (3ю, 2011 г.р.) — 4 из 7 (25 место)

Козлов С. (3ю, 2010 г.р.) — 4 из 7 (27 место) не согласовал

Любин А. (3ю, 2011 г.р.) — 4 из 7 (29 место)

Ксенофонтов К. (2ю, 2010 г.р.) — 4 из 7 (31 место)

Цариков Р. (3ю, 2011 г.р.) — 4 из 7 (32 место)

Максин Р. (3ю, 2011 г.р.) — 4 из 7 (34 место)

Малышев К. (2011 г.р.) — 4 из 7 (35 место)

Карлов А. (3ю, 2011 г.р.) — 3 из 7 (40 место)

Голышев И. (3ю, 2011 г.р.) — 3 из 7 (44 место)

Атояр М. (3ю, 2009 г.р.) — 3 из 7 (45 место)

Фёдоров Т. (2ю, 2010 г.р.) — 3 из 7 (46 место)

Лаухин М. (3ю, 2012 г.р.) — 3 из 7 (48 место)

Истомин М. (3ю, 2011 г.р.) — 3 из 7 (49 место)

Денисов С. (3ю, 2011 г.р.) — 3 из 7 (53 место)

Бекларов Д. (3ю, 2010 г.р.) —  3 из 7 (56 место)

Синицын Д. (3ю, 2011 г.р.) — 3 из 7 (57 место)

Антонов М. (б.р. 2011 г.р.) — 2 из 7 (61 место)

Турнир «Е» (девочки) — с обсчётом российского рейтинга (RR более 1000, в основном — 2-3 юношеские разряды, 39 участниц)

Косенкова М. (3ю, 2010 г.р.) — 4 из 7 (12 место)

Кожемяка К. (3ю, 2012 г.р.) — 4 из 7 (13 место)

Скорикова Н. (3ю, 2010 г.р.) — 4 из 7 (19 место)

Макарова М. (3ю, 2012 г.р.) — 3 из 7 (27 место)

Турнир «F» (мальчики) —  Безразрядники 2ю, 3ю разряды не старше 2013 г.р., 36 участников.

Влащенко Илья  — 7 из 7 (1 место)

Поярков М. — 4.5 из 7 (7 место)

Букин Л. — 3.5 из 7 (20 место)

Родионов К. — 3 из 7 (21 место)

Турнир «Н1» РАПИД — Безразрядники 2ю, 3ю разряды, 60 участников.

Поярков М. — 5 из 7 (13 место место)

Поярков А. — 4 из 7 (17 место)

Турнир «R2» БЛИЦ — 3, 1ю разряд, 39 участников.

Кожемякин Д. — 5.5 из 9 (10 место)

Поделиться с друзьями
Шахматный клуб им. Б. Спасского
Проверено ExactMetrics