Рейтинг-лист сильнейших юных шахматистов клуба на 20.05.2016
№ | Фамилия, имя | Дата рожд. | Разряд | Рейтинг | ELO FIDE | ID FIDE |
1 | ГРИНБЛАТ Артемий | 21.07.99 | кмс | 2160 | 2154 | 14135272 |
2 | ПОСТАНОГОВ Дмитрий | 19.09.05 | I | 1936 | 1731 | 44120419 |
3 | АТОВМЯН Артем | 13.02.06 | I | 1930 | 1682 | 44133545 |
4 | ПАВЛОВ Михаил | 04.05.03 | I | 1878 | 1645 | 44126573 |
5 | ХЛОПУШИН Дмитрий | 03.05.01 | I | 1877 | 1697 | 44147864 |
6 | ВАЛОВ Василий | 28.04.99 | I | 1876 | 1660 | 44147856 |
7 | СИДОРОВ Егор | 22.03.05 | I | 1856 | 1564 | 44155190 |
8 | КОЛЯДИНЦЕВ Георгий | 20.05.03 | I | 1853 | 1716 | 44120559 |
9 | УСАРОВА Эвита | 14.10.03 | I | 1779 | 1545 | 44136641 |
10 | ФЕДОРОВ Егор | 18.02.03 | I | 1742 | 1458 | 44126565 |
11 | ФОМИН Егор | 12.06.04 | I | 1741 | 1591 | 44155298 |
12 | БОРИСЕНОК Павел | 26.08.03 | II | 1734 | 44199392 | |
13 | ЩЕДРОВА Татьяна | 07.01.04 | I | 1732 | 1577 | 44133537 |
14 | ВОРОБЬЕВА Варвара | 17.12.04 | I | 1717 | 1461 | 44126590 |
15 | СОРОКИН Артем | 03.09.04 | I | 1702 | 1430 | 44133561 |
16 | ПОНОМАРЕВ Денис | 12.02.04 | I | 1700 | 1575 | 44136650 |
17 | ЛАЗАРЕВ Максим | 19.09.03 | II | 1685 | 1512 | 44155271 |
18 | ПАПАСИМЕОНИДИ Аристотель | 27.02.03 | II | 1681 | 44155280 | |
19 | ЕСИПОВ Александр | 05.12.06 | II | 1678 | 1224 | 44192495 |
20 | РОДЫГИН Павел | 03.05.06 | II | 1678 | 44182732 | |
21 | ИЛЬИН Константин | 24.10.06 | II | 1662 | 1197 | 44163282 |
22 | МУХИН Егор | 02.02.02 | II | 1661 | 24198404 | |
23 | ВЯЗЕМСКИЙ Артем | 13.06.02 | II | 1655 | 44159528 | |
24 | КОШКИНА Антонина | 25.02.04 | II | 1653 | 1403 | 44155158 |
25 | АЛИЕВ Эльмир | 06.03.04 | II | 1649 | 1408 | 44155174 |
26 | МАКАРОВ Максим | 08.05.03 | II | 1647 | 1379 | 44102399 |
27 | СОЛНЫШКИН Максим | 13.02.07 | II | 1647 | 1301 | 44147813 |
28 | СЕМЕНОВ Роман | 02.08.02 | II | 1643 | 1480 | 44155239 |
29 | СТЕПАНЯН Георгий | 09.02.06 | II | 1639 | 54119103 | |
30 | СУГОНЯЕВ Даниил | 17.04.05 | II | 1638 | 54134854 | |
31 | ФИЛАТОВ Владислав | 21.08.04 | II | 1629 | 44159820 | |
32 | НОВОЖИЛОВ Павел | 01.04.04 | II | 1627 | 44155263 | |
33 | СНАПКОВ Марк | 22.11.01 | II | 1616 | 44155220 | |
34 | КРАСОВСКИЙ Дмитрий | 05.11.02 | II | 1613 | 1338 | 44155131 |
35 | КУРЬЕРОВ Тимофей | 17.12.05 | II | 1612 | 44159536 | |
36 | ХАРИТОНОВ Арсений | 14.01.04 | II | 1608 | 44105282 | |
37 | КРАМАРЕНКО Екатерина | 21.07.06 | II | 1602 | 44147821 | |
38 | ГАНИШ Анна | 27.06.03 | II | 1600 | 1228 | 44166508 |
39 | МАНЯК Даниил | 09.06.02 | II | 1600 | 1206 | 54108489 |
40 | ВАГЕЛЬ Демьян | 12.02.05 | II | 1600 | 44160933 | |
41 | ВАТНИЦКИЙ Олег | 06.05.04 | II | 1600 | 44184573 | |
42 | ДМИТРИЕВ Тимофей | 09.07.07 | II | 1600 | 54167469 | |
43 | ИСАКОВ Федор | 03.09.02 | II | 1600 | 44193920 | |
44 | СТЕПАНОВ Михаил | 18.06.05 | II | 1600 | 44155166 | |
45 | ТАРАКАНОВ Владислав | 31.08.06 | II | 1600 | 54149010 | |
46 | САМСОНОВ Егор | 09.03.04 | III | 1599 | 54101912 | |
47 | СТАРОВОЙТОВ Арсений | 20.06.07 | III | 1568 | 54127300 | |
48 | РЫБАКОВ Сергей | 23.07.05 | III | 1560 | 44159889 | |
49 | МЕДВЕДЕВ Алексей | 22.03.06 | III | 1554 | 54131294 | |
50 | АНДРЕЕВ Юрий | 10.08.05 | III | 1549 | 44160003 | |
51 | КУРАНОВА Любовь | 18.03.06 | III | 1530 | 44147830 | |
52 | ВИНАРСКАЯ Маргарита | 08.04.06 | III | 1529 | 44192711 | |
53 | КОСТЕРИН Эрик | 27.10.05 | III | 1522 | 44159390 | |
54 | КАДИН Денис | 17.07.03 | III | 1517 | 54106516 | |
55 | СТЕКОЛЬНИКОВ Тимофей | 03.01.05 | III | 1510 | 54104513 | |
56 | КИРИН Илья | 23.08.06 | III | 1507 | 54148910 | |
57 | РЕМИЗОВ Роман | 12.05.06 | III | 1481 | 44199538 | |
58 | КЛЮЕВ Даниил | 26.02.07 | III | 1475 | 54172993 | |
59 | ДЕРНОВ Ярослав | 29.12.06 | III | 1470 | 24223425 | |
60 | ГУЩЕНКО Александр | 11.02.05 | III | 1461 | 44158386 | |
61 | КАРПОВ Иван | 03.10.05 | III | 1454 | 44199597 | |
62 | ФЕДЯЕВ Константин | 08.08.08 | III | 1408 | 24217522 | |
63 | СТАРОВОЙТОВ Тимофей | 20.06.07 | III | 1405 | 54127297 | |
64 | ИЗОТЕНКО Алексей | 17.03.05 | III | 1403 | 54169240 | |
65 | ДАНИЛЕНКОВА Варвара | 08.04.05 | III | 1400 | 44193351 | |
66 | ЗОТКИН Никита | 03.10.05 | III | 1400 | 44164513 | |
67 | МИХАЙЛОВСКИЙ Арсений | 09.06.06 | III | 1400 | 24221783 | |
68 | СКОРИКОВ Александр | 25.03.06 | III | 1400 | 44179936 | |
69 | ДАНИЛЕНКОВ Марк | 02.02.04 | Iю | 1363 | 44193343 | |
70 | ЛЕРНЕР Ульяна | 25.08.07 | Iю | 1360 | ||
71 | ОДЕССЕР Даниил | 01.10.06 | Iю | 1357 | 24227897 | |
72 | ВИССАРИОНОВ Михаил | 27.10.07 | Iю | 1353 | 24248908 | |
73 | ФАКТОРОВИЧ Лев | 14.09.09 | Iю | 1338 | ||
74 | КОЖЕМЯКИН Данила | 11.05.08 | Iю | 1326 | 24264709 | |
75 | МАРЗАГАНОВ Георгий | 24.12.08 | Iю | 1320 | 24270113 | |
76 | САМКОВ Артем | 31.07.07 | Iю | 1314 | 24250899 | |
77 | БЕЗРУКИХ Алексей | 07.05.06 | Iю | 1303 | ||
78 | ЯНОВСКИЙ Ярослав | 19.12.08 | Iю | 1302 | 24264520 | |
79 | ВОЛОШИН Никита | 28.08.06 | Iю | 1301 | 24209872 | |
80 | ПАНАРИН Максим | 29.07.08 | Iю | 1300 | 24269190 | |
81 | ЧЕРЕДИН Григорий | 21.04.07 | Iю | 1300 | ||
82 | СОКОЛОВ Василий | 07.04.08 | Iю | 1299 | 24265080 | |
83 | КОПТЕВ Владимир | 21.05.07 | Iю | 1295 | 54110840 | |
84 | ЛЕБЕДЕВ Александр | 29.05.07 | Iю | 1285 | 54191513 | |
85 | ВАСИЛЕВСКИЙ Арсений | 23.03.07 | Iю | 1284 | ||
86 | КОВАЛЕВ Святослав | 29.05.07 | Iю | 1280 | ||
87 | ТОРОПОВА Мария | 20.02.05 | Iю | 1214 | 54107741 | |
88 | БУРОВ Роман | 18.02.08 | Iю | 1206 | 54191459 | |
89 | БЕЗРУЧКО Егор | 26.02.07 | Iю | 1200 | ||
90 | ВИНОГРАДОВА Валерия | 05.02.09 | Iю | 1200 | ||
91 | КОНСТАНТИНОВ Павел | 15.02.07 | Iю | 1200 | ||
92 | МАМЯН Арменак | 08.05.08 | Iю | 1200 | 24223484 | |
93 | РУМЯНЦЕВ Никита | 13.10.07 | Iю | 1200 | ||
94 | СТАНИН Вячеслав | 09.12.05 | Iю | 1200 | ||
95 | ЩЕРБАНЬ Илья | 13.04.08 | Iю | 1200 | 24230375 | |
96 | АБЗАЛОВ Руслан | 01.07.07 | IIю | Рыжков В.Д. | ||
97 | АРСЕНЬЕВ Алексей | 05.07.07 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
98 | АРСЕНЬЕВ Максим | 05.07.07 | IIю | Рыжков В.Д. | ||
99 | БОБРОВА Алена | 30.01.08 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
100 | ВОЛОШИН Виталий | 01.08.08 | IIю | Замышляев А.В. | ||
101 | ГОРН Константин | 18.03.09 | IIю | Замышляев А.В. | ||
102 | ГРИБОВСКИЙ Михаил | 01.06.08 | IIю | Рыжков В.Д. | ||
103 | ГРУНШТЕЙН Артём | 02.10.07 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
104 | ДИЦ Кирилл | 22.05.08 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
105 | ДМИТРИЕВ Даниил | 24.06.07 | IIю | Замышляев А.В. | ||
106 | КАЩИШИН Александр | 05.10.08 | IIю | Замышляев А.В. | ||
107 | КРУШИНСКИЙ Андрей | 14.03.08 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
108 | КУРАКИН Владислав | 28.04.08 | IIю | Замышляев А.В. | ||
109 | ЛЕБЕДЕВ Евгений | 29.09.07 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
110 | МАЛЫЙ Семен | 04.07.07 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
111 | МАМАТХАНОВ Роман | 19.09.09 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
112 | МЕЛЬНИКОВ Кирилл | 23.02.07 | IIю | Замышляев А.В. | ||
113 | МОШКАРЕВ Сергей | 22.10.08 | IIю | Замышляев А.В. | ||
114 | НЕДЫБИН Мирон | 28.11.08 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
115 | НЕСТЕРОВ Константин | 26.08.08 | IIю | Замышляев А.В. | ||
116 | ОПЯКИН Иван | 10.05.08 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
117 | ПАНИЧКИН Александр | 28.02.09 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
118 | ПАРДЮ Александр | 17.08.07 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
119 | ПЕВЦОВ Егор | 24.12.08 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
120 | ПЕТРОВ Михей | 03.06.08 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
121 | РАКИТИНА Арина | 10.05.08 | IIю | Замышляев А.В. | ||
122 | РОДЫГИН Роман | 31.10.08 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
123 | САТАЕВА Мария | 19.04.09 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
124 | СМИРНОВ Леонид | 08.09.09 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
125 | ТАНАСИЕНКО Антоний | 30.01.09 | IIю | Замышляев А.В. | ||
126 | ТИХОНОВИЧ Ярослав | 03.11.07 | IIю | Замышляев А.В. | ||
127 | ТЫТЮКОВ Максим | 26.02.07 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
128 | ХАЙРУЛЛИН Равиль | 10.03.09 | IIю | Замышляев А.В. | ||
129 | ЦИВИЛЕВ Никита | 09.06.08 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
130 | ЧЕРКАСОВ Лев | 04.05.08 | IIю | Рыжков В.Д. | ||
131 | ЧЕРНЫШЕВ Максим | 23.12.07 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
132 | ЧУМАКОВ Федор | 02.10.07 | IIю | Рекунов Е.А. | ||
133 | АБРАМИДЗЕ Арсений | 01.07.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
134 | АЛЕКСАНДРОВ Матвей | 20.06.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
135 | АНИСИМОВ Артем | 12.03.08 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
136 | АНИСИФОРОВ Николай | 03.09.08 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
137 | АФАНАСЬЕВ Иван | 06.02.08 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
138 | БЕЗРУКИХ Андрей | 11.12.07 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
139 | БИЗАЕВ Арсен | 09.06.09 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
140 | БОГОМОЛОВ Арсений | 19.12.08 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
141 | БУЛАНОВ Александр | 27.07.07 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
142 | ВЕЛЕЦКИЙ Артем | 11.02.09 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
143 | ВЕЛЕЦКИЙ Тимофей | 22.11.07 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
144 | ГЛЕБОВСКИЙ Глеб | 05.09.08 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
145 | ДЕМЧЕНКО Григорий | 25.11.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
146 | ЕГОРОВ Максим | 17.10.08 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
147 | ИВИН Арсений | 22.03.09 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
148 | КАРГИНОВ Артем | 05.08.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
149 | КАРНАУХОВ Степан | 31.01.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
150 | КЛЕПАНОВ Егор | 21.07.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
151 | КОВШ Иван | 12.01.09 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
152 | КОНДАКОВ Артем | 30.08.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
153 | КОПЧАТОВА Диана | 06.06.08 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
154 | КРУТИКОВА Карина | 25.08.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
155 | КУЗОВКИНА Марина | 16.07.09 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
156 | ЛИПИН Иван | 10.05.09 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
157 | ЛОБАНОВ Андрей | 08.04.09 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
158 | МАМОНТОВ Радомир | 13.05.08 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
159 | МЕЛАШВИЛИ Баграт | 23.02.09 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
160 | МЕЛКИШЕВ Михаил | 30.05.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
161 | НАУМКИНА Соня | 16.03.07 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
162 | НИКОНОРОВА Екатерина | 06.12.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
163 | НОВИКОВ Анатолий | 27.02.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
164 | ОГАНЕЗОВ Арсений | 15.11.09 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
165 | ОСИПОВ Борис | 21.01.08 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
166 | ПЕТРУНИНА Елизавета | 25.07.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
167 | РЕВЗИН Павел | 30.04.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
168 | САНТАРОВ Александр | 13.08.08 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
169 | САТАЕВ Аким | 22.08.07 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
170 | СУЛЕГИН Ян | 19.01.09 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
171 | ТАРАБЫКИН Дмитрий | 19.09.08 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
172 | ТАУБИНА Ева | 07.07.07 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
173 | ФЁДОРОВ Филипп | 27.06.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
174 | ФУРМАНОВ Виктор | 12.04.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
175 | ЧИЖОВ Игорь | 03.07.08 | IIIю | Рекунов Е.А. | ||
176 | ШЕПТАЕВ Максим | 05.03.09 | IIIю | Замышляев А.В. | ||
177 | ШУКУРОВ Руфат | 25.06.07 | IIIю | Рекунов Е.А. |
Теги: Рейтинг
Трекбэк с Вашего сайта.